客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1306,1307期领证公告

发布时间:2012/8/17 15:39:36 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1434

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1306期   2012年8月13日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 3 9587368 我为泥狂 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
2 6 9563599 BIQIANG 泉州市宁特五金阀门有限公司
3 7 7365105 伏尔肯 宁波伏尔肯机械密封件制造有限公司
4 7 9582919 CCYY 宁波市鄞州长城煤矿设备厂
5 7 9582918 GALLEYHILL 宁波汉商液压有限公司
6 7 9587528 STELLERPLUS 宁波慈星股份有限公司
7 8 9464872 TONGCHI 宁波通驰实业有限公司
8 9 9477641 甬线 宁波市新甬电缆有限公司
9 11 9492216 JMSUN 宁波健民电器有限公司
10 11 9492229 健民阳光 宁波健民电器有限公司
11 11 9492327 海煌腾 宁海县西店煌腾电器厂
12 11 9459814 斐莫斯 宁波市北仑区新矸光电仪器五金厂
13 11 9459821 宏力恒,HLIHENG 宁海县宁杰数控五金厂
14 17 8933245 优道管业,UTOP 宁波优道管业有限公司
15 19 7716400 宁海县辰光木业有限公司
16 21 9587454 ELARRIERO 宁波可逢日用品制造有限公司
17 24 9523565 NATALIEN 宁波东方威尔进出口有限公司
18 24 9523515 宁波东方威尔进出口有限公司
19 24 9587410 RTEX 宁波萌恒工贸有限公司
20 25 8110239 宁波福莱希色织有限公司
21 25 8971055 FUDRON 温岭市福德隆鞋业有限公司
22 25 9495635 想念熊,MISSUBEAR 徐明明
23 25 9582932 裤似非凡 林喜泽
24 25 9563977 COCOLOLITA 宁波正新源进出口有限公司
25 25 9559532 妃诗缇娜,VOSATENA 徐明明
26 25 9559531 BOOMTOWNB 徐明明
27 28 9532426 TOPTRIKE 怡人工艺品(宁波)有限公司
28 28 9297830 宁波市镇海奇杰塑胶有限公司
29 29 8228937 多滋酸奶 宁波市牛奶集团有限公司
30 29 9587594 宁波网上粮食市场有限公司
31 29 9577769 岱衢洋 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
32 29 9577842 摇星浦 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
33 29 9577804 倭井潭 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
34 29 9577824 东海蓬莱 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
35 29 9577790 鹿栏晴沙 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
36 29 9582920 浙江老州山海洋生物科技有限公司
37 30 9582916 林夏 舟山市普陀区勾山林华粮制品厂
38 31 9582923 健翼 宁波市伊甸园现代农渔开发有限公司
39 31 9582926 甬碧水 宁波市鄞州碧水产养殖专业合作社
40 31 9582925 龙尾巴 宁海县龙尾巴红心猕猴桃专业合作社
41 31 9593406 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
42 33 9582929 秦纲 宁波市尚宁食品有限公司
43 33 9582921 杨天下 宁波市贤庄酒业有限公司
44 35 8849062 常熟华元房地产开发有限公司
45 35 9587562 宁波网上粮食市场有限公司
46 35 9587352 鹿栏晴沙 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
47 35 9587350 东海蓬莱 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
48 36 9563842 西部之春 宁波能士通信设备有限公司
49 37 9582924 X 奉化兴银建设有限公司
50 37 8213981 金海重工,HEAVYINDUSTRY 舟山金海重工股份有限公司
51 39 6710092 CMICTCONTAINERTERMINALS 宁波大榭招商国际码头有限公司
52 39 9563775 西部之春 宁波能士通信设备有限公司
53 39 9574959 秀山郎 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
54 39 9574992 岱衢洋 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
55 41 9582922 锋领天一,LEADINGTIANYI 宁波市海曙区江厦街道社区服务中心
56 41 9577862 鹿栏晴沙 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
57 43 8849036 常熟华元房地产开发有限公司
58 43 9567013 蓬莱仙岛 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
59 43 9566944 摇星浦 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
60 43 9566958 鹿栏晴沙 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
61 43 9566979 秀山郎 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
62 43 9566928 岱衢洋 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
63 43 9566998 后沙洋 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
64 43 9566990 东海蓬莱 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
65 43 9567031 倭井潭 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
66 44 9209685 中河 宁波市鄞州中河街道资产管理服务中心
67 45 9209701 中河 宁波市鄞州中河街道资产管理服务中心
68 9 4162631 RECO 宁波甬电电器有限公司
1307期   2012年8月17日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 8600573 得力 得力集团有限公司
2 2 8657646 彩宁 宁波海曙羽田印刷器材有限公司
3 2 8600600 得力 得力集团有限公司
4 5 8600620 得力 得力集团有限公司
5 5 9594910 洛祥康 宁波洛祥药业有限公司
6 6 9464874 ADOOR 慈溪市宏峰电梯配件有限公司
7 6 9594915 G 宁波艾姆斯金属制品有限公司
8 6 9611792 惠杰 宁波惠杰钢管制造有限公司
9 6 9612702 灵桥 宁波甬力钢绳有限公司
10 7 8730222 CAINZ 宁波兰贝园林工具有限公司
11 7 9594918 宏发,HATHFOW 奉化市宏发液压件制造有限公司
12 7 9612693 天海神龙 宁海神龙数控机床有限公司
13 8 9363235 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
14 9 9477835 斯旦格 宁波慈星股份有限公司
15 9 8579615 茵莱斯,INRISEINTERNATIONAL 宁波茵莱斯国际贸易有限公司
16 10 9611863 海迈克 宁波海天驱动有限公司
17 11 5238413 OULIN 宁波欧琳厨具有限公司
18 11 9270167 KINGMAX 宁波市缔嘉进出口有限公司
19 11 9455686 锐格 宁波雪莱汀家居用品有限公司
20 12 9611767 洋沙山 宁波滨海新城建设投资有限公司
21 12 9611775 春晓湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
22 12 9611865 海迈克 宁波海天驱动有限公司
23 12 9392900 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
24 12 9611771 明月湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
25 16 9380682 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
26 17 9094595 鑫君 宁海县新华橡塑有限公司
27 18 9593253 FIRS 杉杉集团有限公司
28 18 9593259 杉杉集团有限公司
29 18 9593272 杉杉 杉杉集团有限公司
30 18 9593236 杉杉,FIRS 杉杉集团有限公司
31 18 9611871 海迈克 宁波海天驱动有限公司
32 19 9594912 益铭 宁海县益铭新型材料有限公司
33 19 9546375 伊托姆 宁波易通节能科技有限公司
34 19 9602172 茶院石雕 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
35 22 9611875 海迈克 宁波海天驱动有限公司
36 23 9611876 海迈克 宁波海天驱动有限公司
37 24 9065158 宁波东方威尔进出口有限公司
38 24 9065164 宁波东方威尔进出口有限公司
39 24 9065175 宁波东方威尔进出口有限公司
40 24 9432996 森林之梦,FORESTDREAM 宁波东方创新进出口有限公司
41 24 9455979 MIRABAY 宁波美纳贝拉百货有限公司
42 24 9593327 FIRS 杉杉集团有限公司
43 24 9523448 GHALILA 宁波东方威尔进出口有限公司
44 24 9523466 WAGAMBARI 宁波东方威尔进出口有限公司
45 24 9523544 VIPLUCKY 宁波东方威尔进出口有限公司
46 24 9611877 海迈克 宁波海天驱动有限公司
47 24 9593311 杉杉集团有限公司
48 25 9594894 奈薇旭 宁波杰尔亚妮贸易有限公司
49 25 9596785 杉杉 宁波杉杉股份有限公司
50 25 9611878 海迈克 宁波海天驱动有限公司
51 25 9595310 迪趣 宁波培罗成股份有限公司
52 26 9542525 康青 潘周宝
53 26 9611879 海迈克 宁波海天驱动有限公司
54 27 9611749 海迈克 宁波海天驱动有限公司
55 28 9380672 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
56 28 9611798 HAPE 宁波怡人玩具有限公司
57 28 9611750 海迈克 宁波海天驱动有限公司
58 29 9174423 HANP 上海汉麻世家饰品有限公司
59 29 9594909 梅朵雅博 金光食品(宁波)有限公司
60 29 9596923 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
61 29 9601964 东山桃园 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
62 29 9612692 乡亲浓 宁波乡亲浓食品有限公司
63 29 9601980 三麓潭 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
64 30 9593385 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
65 30 9587581 宁波网上粮食市场有限公司
66 31 9594895 瑞渔 宁波强普饲料有限公司
67 31 9611753 海迈克 宁波海天驱动有限公司
68 31 9612690 乡亲浓 宁波乡亲浓食品有限公司
69 31 9536870 晓新果蔬 象山宝兴果蔬专业合作社
70 33 9595308 卡特维拉 宁波威力国际贸易有限公司
71 33 9596133 宁波威力国际贸易有限公司
72 36 9594905 华聪 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司
73 37 9594907 华聪 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司
74 39 9415513 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
75 39 9575012 鹿栏晴沙 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
76 39 9608156 长街灯人 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
77 39 9608173 胡陈同乐会 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
78 39 9608189 帐篷狮子 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
79 39 9618163 把酒上宴 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
80 41 9490128 慈云 宁海慈云庵
81 42 9594908 华聪 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司
82 43 9596946 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
83 43 9612705 伯豪华悦 宁波伯豪酒店管理有限公司
84 44 9594906 华聪 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司
85 43 5468491 图形 王慈君
86 25 6595206 IOGRN 宁波恒远制衣有限公司



上一篇: 第1304,1305期领证公告 2012/8/6 14:33:35

下一篇: 第1308,1309,1310期领证公告 2012/9/10 15:08:13
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号