客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1304,1305期领证公告

发布时间:2012/8/6 14:33:35 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1797

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1304期 2012年7月30日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 3 9336893 包大师 炎洲股份有限公司
2 6 9537153 哈曼 宁波金铭泰汽车服务有限公司
3 6 9511618 和领元 宁波和领元面辅料制造有限公司
4 6 9517341 ROCKBOND 宁波滚石进出口有限公司
5 6 9488461 银茂 宁波银茂集团有限公司
6 7 7622853 NCIA 宁波大榭开发区缸套行业协会
7 7 9363236 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
8 7 9477618 中锐机械 浙江中锐工程机械有限公司
9 7 9536906 宁波市镇海嘉盈精密机械有限公司
10 7 9061000 宁波中望电子科技有限公司
11 8 9380686 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
12 8 9401459 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
13 9 9005383 CONVEX 华裕电器集团有限公司
14 9 9005384 ICHIBAN 华裕电器集团有限公司
15 9 9182916 LINSPARK 宁波恒越进出口有限公司
16 9 9182923 GIPS 宁波恒越进出口有限公司
17 9 9282416 TOPO 宁波华彩电器有限公司
18 9 9220656 宁波伟峰影像设备集团有限公司
19 9 9355256 林迪 林迪(宁波)仓储有限公司
20 9 9427648 会港 能士智能港科技发展有限公司
21 9 9427639 慧港 能士智能港科技发展有限公司
22 9 9401476 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
23 9 9464873 JX 宁波市佳鑫电子有限公司
24 9 9455794 SAFETYWHIPS 宁波北仑澳美车灯有限公司
25 9 9455815 MININGWHIPS 宁波北仑澳美车灯有限公司
26 9 9005390 DENWA 华裕电器集团有限公司
27 9 9455831 BUGGYWHIPS 宁波北仑澳美车灯有限公司
28 11 9291956 启鑫 浙江启鑫新能源科技股份有限公司
29 11 9291968 ZJQX 浙江启鑫新能源科技股份有限公司
30 11 9291982 NBQX 浙江启鑫新能源科技股份有限公司
31 11 9292018 励氏 励氏投资有限公司
32 11 9355274 LINDY 林迪(宁波)仓储有限公司
33 11 9401522 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
34 11 9411129 昕科 宁波经济技术开发区昕科工贸有限公司
35 11 9455744 炫雷,TSHINAR 宁波雪莱汀家居用品有限公司
36 11 9455863 CHSET 宁波北仑澳美车灯有限公司
37 11 9455877 HTA 宁波北仑澳美车灯有限公司
38 12 9537185 哈曼 宁波金铭泰汽车服务有限公司
39 12 9536796 JODALA 宁波北仑姜达来汽车配件有限公司
40 12 9536810 宁波北仑姜达来汽车配件有限公司
41 14 9158683 宁波中迪进出口有限公司
42 17 9336889 包大师 炎洲股份有限公司
43 18 9379918 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
44 18 9404314 玛可莫泽 徐明明
45 19 8779254 舟星 舟山市信林木业有限公司
46 20 9134606 钛客 宁波欧琳厨具有限公司
47 20 9134618 钛客七系 宁波欧琳厨具有限公司
48 20 9523383 大梁美家 宁波大梁家私有限公司
49 21 9523622 ZAMIN 宁波可逢日用品制造有限公司
50 22 9379913 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
51 23 9379912 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
52 24 9379911 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
53 25 9429032 狮洛丹 徐明明
54 25 9429034 瑟宾 徐明明
55 25 7971738 晋马,JEASMY 徐雪峰
56 25 9148836 缇韵,TINAWISH 徐明明
57 25 9462003 GVIAEG 杭州碧源三帝信息科技有限公司
58 25 9528794 曼斯莱帝 徐明明
59 25 9528791 LOVINBLOOM 林贤迪
60 26 9379909 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
61 27 9379908 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
62 28 9379907 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
63 28 9355318 INDY 林迪(宁波)仓储有限公司
64 29 9432835 深海渔鼎 宁波市鄞州深海食品有限公司
65 29 9523684 寒山子 宁波市江北玮炜贸易有限公司
66 29 9532547 爱味多 宁波华彩电器有限公司
67 29 8290800 花岙仙子 象山仙岛果蔬专业合作社
68 30 9411132 和一堂 舟山市和诚商贸有限公司
69 30 9452477 孙氏磊森 宁波市江东磊森茶叶有限公司
70 30 9452474 孙氏磊森 宁波市江东磊森茶叶有限公司
71 30 9532508 爱味多 宁波华彩电器有限公司
72 31 7317016 慈城 宁波市慈湖农业开发有限公司
73 31 9461934 扁头王 象山美味王食品有限公司
74 31 9537123 屹诚 余姚市屹诚花果专业合作社
75 31 9537071 亚玲 宁波市茂庆食品有限公司
76 37 9532477 ROABY 宁波路宝科技实业集团有限公司
77 37 9532409 舟山市华建装饰材料有限公司
78 37 9532439 六横鑫亚 舟山市鑫亚船舶修造有限公司
79 39 9259897 开耘 宁波开耘国际旅行社有限公司
80 43 9162806 涌优奶吧 宁波市牛奶集团有限公司
81 11 6755999 JATA 慈溪市纳斯丽电器有限公司
82 25 7011667 MANGANO 路索企业有限公司 REXO ENTERPRISE CO.,LTD
1305期 2012年7月31日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 9464860 ECOT 宁波优科泰科技发展有限公司
2 4 9490122 加度,FORTIFY 袁雪蕾
3 6 9396187 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
4 6 9427573 名邦 余姚市雅尔杰软管厂(普通合伙)
5 6 9546404 乔士 余姚市乔士制罐有限公司
6 7 8835747 KAITO 宁波汇龙泵业有限公司
7 7 8835767 KIZAWA 宁波汇龙泵业有限公司
8 7 9302759 AICHEN 周佳颖
9 7 9401437 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
10 7 9553646 HKLA 宁波市北仑可好机电设备有限公司
11 7 9553939 钧乔行 宁波钧乔行汽车配件有限公司
12 8 9502000 ORSEN 慈溪市奥尔升不锈钢制品有限公司
13 8 9502011 奥尔升,FE 慈溪市奥尔升不锈钢制品有限公司
14 9 9311804 杰视迅,JIESONICSJS 宁波市鄞州杰视电子机械有限公司
15 9 9320360 ARCAS 余姚市低塘街道财旺塑染厂
16 9 9506745 菲仕电机 宁波菲仕电机技术有限公司
17 9 9477866 斯代格 宁波慈星股份有限公司
18 9 9440062 C 宁波卓诚电子有限公司
19 11 9282235 TOPO 宁波华彩电器有限公司
20 11 9282257 韩上 宁波华彩电器有限公司
21 11 8530021 赛特斯,CETUS 宁波赛特斯电器有限公司
22 11 8461171 艾利法,ALLYF 余姚市艾利法模具厂
23 11 9270190 AMEERSTAR 宁波市缔嘉进出口有限公司
24 11 6384651 莱特萨斯,LYXUS 宁波来特燃气具有限公司
25 12 7587008 浙江申林汽车部件有限公司
26 12 9553963 钧乔行 宁波钧乔行汽车配件有限公司
27 16 8588552 飞天梦想 宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司
28 16 9295523 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
29 16 9363347 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
30 16 9481385 绿姿 浙江新美心食品工业有限公司
31 17 9464857 ECOT 宁波优科泰科技发展有限公司
32 18 9285147 ITSSOZASINCE 徐明明
33 18 9328737 宁波市经济委员会经济信息中心
34 19 9488499 银茂 宁波银茂集团有限公司
35 20 9295519 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
36 20 9363343 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
37 20 9547755 曼莱克 宁波欧琳厨具有限公司
38 21 9546493 MAXMIDIA 宁波鼎源进出口有限公司
39 21 9546358 MISSSANGER 宁波市鄞州桑吉儿国际贸易有限公司
40 24 9464863 靠包先生 宁波市江东点集家居有限公司
41 25 9502151 CORRECTMAMA 宁波萌恒工贸有限公司
42 25 9490123 RUMICARA 徐明明
43 25 9542526 法丁缇 余姚市法丁缇皮草厂
44 25 9446764 欧德力,KAOTY 宁波市鄞州景文制衣厂
45 25 9380413 JUBEL 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
46 25 9328415 宁波市经济委员会经济信息中心
47 27 9380673 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
48 28 9459817 达金 张利听
49 29 7300733 芭蕉 象山芭蕉竹笋专业合作社
50 29 8198403 茶院许家山 宁海县茶院乡资产经营管理公司
51 31 9547896 月边塘 宁海县乾坤冷冻厂
52 31 9547949 宁慧健 宁海慧健商贸有限公司
53 31 9553999 四不用 宁波胜丰农牧发展有限公司
54 31 8799281 KINGTOO 宁波贝仕迪电器有限公司
55 35 9328336 宁波市经济委员会经济信息中心
56 35 9547972 宁慧健 宁海慧健商贸有限公司
57 36 9239486 博浪,BALRAM 博浪建设控股有限公司
58 36 9311951 渤商 宁波渤商投资咨询有限公司
59 36 9553761 欧梵国际,EUROINUM 宁波保税区欧梵国际贸易有限公司
60 37 9295509 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
61 39 9328308 宁波市经济委员会经济信息中心
62 41 9295506 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
63 42 9328279 宁波市经济委员会经济信息中心
64 42 9464866 PTSPRODUCTTECHNOLOGYSERVICE 宁波中普检测技术服务有限公司
65 43 9490125 延美 姜之立
66 44 9554040 四不用 宁波胜丰农牧发展有限公司
67 45 9401325 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
68 25 6205650 BERNARDICOLLECTION 宁波恒远制衣有限公司
69 45 6308431 欧意 余姚市振华金属制品有限公司
70 1 6308449 嘉华 余姚市嘉华化工有限公司
71 27 6666913 信达利 宁波信达利汽车内饰材料有限公司
72 6 7123194 AIPU 宁波艾谱实业有限公司
73 3 7880912 MOTIVES 宁波东金雅铂进出口有限公司



上一篇: 第1303期领证公告 2012/7/24 16:01:16

下一篇: 第1306,1307期领证公告 2012/8/17 15:39:36
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号