客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1434/1435/1438期领证公告

发布时间:2015/5/26 13:22:15 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 3443

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1434期 2015年2月25日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 2 13899348 2014-01-13 宁波必取电子科技有限公司
2 2 13899352 2014-01-13 宁波天虹文具有限公司
3 5 13823248 BLUETEX 2013-12-30 宁波上德之家家居用品有限公司
4 5 13823249 蓝宝丝 2013-12-30 宁波上德之家家居用品有限公司
5 6 13780830 津嵩 2013-12-23 奉化市津嵩五金厂
6 6 13987252 WAVECORP 2014-01-27 宁波威武汽车零部件有限公司
7 7 13987253 KRYPTON 2014-01-27 宁波雅高轴承有限公司
8 7 13741257 2013-12-17 慈溪市耀锦国际贸易有限公司
9 7 13741258 ATTCOTHREERING 2013-12-17 慈溪市耀锦国际贸易有限公司
10 7 13741242 丽德 2013-12-17 浙江中马园林机器有限公司
11 7 13741243 山竹 2013-12-17 浙江中马园林机器有限公司
12 7 13741247 PEBYON 2013-12-17 浙江中马园林机器有限公司
13 7 13889283 迪芳斯 2014-01-10 宁波欧琳厨具有限公司
14 7 13731011 OTTRANSMISSION 2013-12-16 宁波欧特传动技术有限公司
15 7 13741245 SHINJOY 2013-12-17 浙江中马园林机器有限公司
16 7 13986976 2014-01-27 宁波北仑伟恒机械设备制造有限公司
17 7 13986977 甬耀 2014-01-27 宁波北仑伟恒机械设备制造有限公司
18 8 13741234 易登 2013-12-17 宁波云峰文具有限公司
19 8 13889279 爱夫儿 2014-01-10 宁波欧琳厨具有限公司
20 8 13889284 迪芳斯 2014-01-10 宁波欧琳厨具有限公司
21 8 13899346 2014-01-13 宁波必取电子科技有限公司
22 9 13731013 狼烟 2013-12-16 宁波海曙溯本堂商贸有限公司
23 9 13823250 比比蜂,BUSYBEES 2013-12-30 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
24 9 13593270 芯迈科技,HEARTMAX 2013-11-22 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
25 9 13475499 红箭 2013-11-04 江苏埃森德科技有限公司
26 9 13780818 2013-12-23 宁波兴隆电子有限公司
27 9 13731002 EASGREENGALAXY 2013-12-16 宁波东林国际贸易有限公司
28 9 13731003 EASGREENVENUS 2013-12-16 宁波东林国际贸易有限公司
29 11 13741224 UFEN 2013-12-17 宁波云峰文具有限公司
30 11 13823240 爱夫儿 2013-12-30 宁波欧琳厨具有限公司
31 11 13823243 迪芳斯 2013-12-30 宁波欧琳厨具有限公司
32 11 13823244 2013-12-30 宁波欧琳厨具有限公司
33 11 13687140 酷珀 2013-12-09 黑海贸易有限公司 BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.
34 11 13780831 美溶 2013-12-23 宁波市美商电器有限公司
35 11 13979435 ILLUMIBRITE 2014-01-26 宁波赫莱特国际贸易有限公司
36 11 13979438 轮廓,LUNKWO 2014-01-26 宁波市鄞州风格电器有限公司
37 12 13731021 缘林 2013-12-16 象山县石浦翔美电瓶车店
38 14 13434597 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
39 16 13899343 2014-01-13 宁波必取电子科技有限公司
40 16 13899355 2014-01-13 宁波天虹文具有限公司
41 19 13823230 富荣红宝石 2013-12-30 王彩玲
42 19 13741261 源山旺,YUANSHANWANG 2013-12-17 唐国山
43 20 13823241 爱夫儿 2013-12-30 宁波欧琳厨具有限公司
44 20 13823242 迪芳斯 2013-12-30 宁波欧琳厨具有限公司
45 20 13823245 2013-12-30 宁波欧琳厨具有限公司
46 20 13819876 MOORGEN 2013-12-27 上海霍斯伯格智能技术有限公司
47 21 13899360 2014-01-13 宁波天虹文具有限公司
48 21 13936587 我妈私房菜 2014-01-17 宁波欧琳厨具有限公司
49 21 13434593 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
50 22 13687128 彩笛 2013-12-09 牧高笛户外用品股份有限公司
51 22 13741229 易登 2013-12-17 宁波云峰文具有限公司
52 23 13597419 GETZNERGETZNERTEXTILAGMUSTERBETRIEB 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
53 23 13597422 GETZNERTEXTILAG 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
54 23 13597425 GETZNERTEXTILAG 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
55 23 13979481 MEKON 2014-01-26 宁波一翔进出口有限公司
56 23 13979484 TWINBUTTERFLY 2014-01-26 宁波一翔进出口有限公司
57 24 13687129 冷山 2013-12-09 牧高笛户外用品股份有限公司
58 24 13889282 爱夫儿 2014-01-10 宁波欧琳厨具有限公司
59 24 13597418 GETZNERGETZNERTEXTILAGMUSTERBETRIEB 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
60 24 13597421 GETZNERTEXTILAG 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
61 24 13597424 GETZNERTEXTILAG 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
62 24 13434591 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
63 24 13979436 嘉格,JIAGE 2014-01-26 陈立波
64 25 13979485 卡荻司登 2014-01-26 卡荻司登国际机构(香港)有限公司 KADISIDAN INT'L ORGAN(H.K.)LIMITED
65 25 13597423 GETZNERTEXTILAG 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
66 25 13823246 鸿泽一娇,HONGZEYIJIAO 2013-12-30 杨安军
67 25 13823252 恒鹿皇,DEEREVER 2013-12-30 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
68 25 13597420 GETZNERTEXTILAG 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
69 25 13597417 GETZNERGETZNERTEXTILAGMUSTERBETRIEB 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
70 27 13434589 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
71 28 13434656 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
72 28 13899351 2014-01-13 宁波天虹文具有限公司
73 28 13899365 2014-01-13 宁波凯洋国际贸易有限公司
74 28 13741228 易登 2013-12-17 宁波云峰文具有限公司
75 29 13823238 英苏 2013-12-30 宁波大榭开发区大漠康源食品店
76 30 13977550 MISSELEVENY 2014-01-24 余姚市杨小代餐饮管理服务有限公司
77 30 13296193 金旗 2013-09-27 陈国全
78 30 13823234 冠素堂,SINCE,1950 2013-12-30 浙江冠素堂食品有限公司
79 30 13859374 望春桥 2014-01-06 蒋春荣
80 30 13859375 精辨 2014-01-06 宁海县曹家思民安白枇杷专业合作社
81 30 13741250 荟味 2013-12-17 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
82 31 13001541 渔开天下,FISHTHEWORLD 2013-07-30 中国供销集团(宁波)海洋经济发展有限公司
83 31 13643266 中敬科技,ZHONGJING 2013-12-02 宁波中敬生物科技有限公司
84 31 13709450 白鹤源 2013-12-12 宁波市鄞州祥祥果蔬专业合作社
85 33 13719977 瑞蒙德 2013-12-12 宁波瑞蒙德商贸有限公司
86 35 13823236 2013-12-30 浙江冠素堂食品有限公司
87 35 13938379 诚意宝,CHENGYIBAO 2014-01-20 宁波阿凡达供应链有限公司
88 35 13941027 齐福堂 2014-01-20 嘉兴齐福堂参茸有限公司
89 35 13731022 邮优汇 2013-12-16 宁海县邮政局
90 35 13963199 荟鲜,HUIXIAN 2014-01-22 浙江海中洲集团有限公司
91 39 13963225 荟鲜,HUIXIAN 2014-01-22 浙江海中洲集团有限公司
92 39 13963239 惠鲜,HUIXIAN 2014-01-22 浙江海中洲集团有限公司
93 39 13963245 汇鲜,HUIXIAN 2014-01-22 浙江海中洲集团有限公司
94 41 13987254 司比克 2014-01-27 宁波市北仑区司比克外语培训学校
95 41 13731017 倍英健,BEINGFITNESS 2013-12-16 宁波江东栎天健身服务有限公司
96 42 13176161 HEMUJIACHENG,HEMUJIACHENG 2013-09-02 宁波禾木家诚装饰有限公司
97 42 13741259 2013-12-17 浙江船舶交易市场有限公司
98 43 13905593 千岛洛迦山,QIANDAOLUOJIASHAN 2014-01-13 舟山市万宝物资贸易有限公司
99 43 13963151 荟鲜,HUIXIAN 2014-01-22 浙江海中洲集团有限公司
100 44 13986975 陈艾 2014-01-27 宁波市鄞州中河陈艾保健按摩店
101 44 13551023 宁舟光明 2013-11-15 上海好视嘉医院管理咨询有限公司
1435期 2015年5月25日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 13941031 路河 2014-01-20 宁波万土环保科技有限公司
2 1 14019313 浦夏,PUXIA 2014-02-14 宁波浦夏新材料有限公司
3 3 13423809 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
4 4 13423810 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
5 4 13643042 快润,QUICKRUN 2013-12-02 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
6 5 14019308 米沃德 2014-02-14 浙江米沃德进出口有限公司
7 5 14019309 米沃德,MWORLD 2014-02-14 浙江米沃德进出口有限公司
8 5 13941022 2014-01-20 嘉兴齐福堂参茸有限公司
9 6 12085245 SAIVS 2013-01-22 宁波赛维思机械有限公司
10 6 13643258 佑昌钢铁 2013-12-02 佑昌钢铁(宁波)有限公司
11 6 13644386 BRIDGEPORT 2013-12-02 宁波捷扬电器有限公司
12 6 13644389 孚来得 2013-12-02 象山孚来得滚塑模具有限公司
13 6 13941034 赢资 2014-01-20 毕维平X
14 6 12837955 2013-07-01 捷霸公司 GENEBRE S.A.
15 6 13780815 群力 2013-12-23 宁波群力紧固件制造有限公司
16 7 13889278 爱夫儿 2014-01-10 宁波欧琳厨具有限公司
17 7 13941036 COASTTOCOAST 2014-01-20 宁波市鄞州远岸国际贸易有限公司
18 7 12881306 UNUAN 2013-07-08 首正科技(上海)有限公司
19 7 13204038 WAJAX 2013-09-06 宁波雅高轴承有限公司
20 8 13936482 锅大妈,GDM 2014-01-17 宁波欧琳厨具有限公司
21 8 13936496 锅大妈私房菜 2014-01-17 宁波欧琳厨具有限公司
22 8 13936501 锅大妈 2014-01-17 宁波欧琳厨具有限公司
23 8 13936509 大妈私房菜 2014-01-17 宁波欧琳厨具有限公司
24 8 13936520 丈母娘私房菜 2014-01-17 宁波欧琳厨具有限公司
25 9 13848127 晟顺 2014-01-02 舟山市晟顺消防设备有限公司
26 11 13731006 EASGREENGALAXY 2013-12-16 宁波东林国际贸易有限公司
27 11 13731007 EASGREENVENUS 2013-12-16 宁波东林国际贸易有限公司
28 11 13979431 元气之家 2014-01-26 宁波健康之家电器有限公司
29 11 13979432 HOFORTUNE 2014-01-26 宁波健康之家电器有限公司
30 11 14019311 QINGQUANYULU,QINGQUANYULU,QQYL 2014-02-14 余姚市恒力汽车油管厂
31 11 13850701 WORTHLITE 2014-01-03 宁波沃尔斯国际贸易有限公司
32 11 12784803 IDEALIMPEX 2013-06-20 宁波金豆新能源科技有限公司
33 11 13889276 2014-01-10 宁波欧琳厨具有限公司
34 12 13941033 MARKTEN 2014-01-20 舟山市茂隆刹车盘制造有限公司
35 14 13423811 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
36 16 13938385 天童禅寺 2014-01-20 宁波天童禅寺
37 16 13423812 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
38 17 13899336 XXMS 2014-01-13 宁波市镇海新新冰箱配件厂
39 18 13423813 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
40 19 13899337 大豆木香,DADOUMUXIANG 2014-01-13 宁波爱克特新材料科技有限公司
41 20 13423814 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
42 20 13780823 FUNPLAY 2013-12-23 宁波经济技术开发区芳贝国际贸易有限公司
43 20 13889277 2014-01-10 宁波欧琳厨具有限公司
44 21 13936643 锅大妈 2014-01-17 宁波欧琳厨具有限公司
45 21 13969750 RWIAALTABEIAR 2014-01-23 宁波可逢日用品制造有限公司
46 21 13423815 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
47 23 14019306 2014-02-14 宁波萌恒工贸有限公司
48 25 13423825 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
49 25 13643043 YOUNGORSOFTFINISHING 2013-12-02 雅戈尔集团股份有限公司
50 25 13643044 YOUNGORSOFTFINISHING 2013-12-02 雅戈尔集团股份有限公司
51 25 13643247 啡呣哩 2013-12-02 钱小丽
52 25 13643261 FEEMEENY 2013-12-02 钱小丽
53 25 13850705 杜莲娜,DULIANNA 2014-01-03 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
54 25 13850699 迪科罗曼,DEEROMANDI 2014-01-03 陈杏军
55 26 13979478 CPO 2014-01-26 宁波一翔进出口有限公司
56 28 13423826 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
57 28 12837956 KFORCERACING 2013-07-01 冯斌
58 29 13780820 河姆土 2013-12-23 余姚市河姆渡计国养殖场
59 29 13423816 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
60 30 13643037 澄浪潭,CHENGLANGTAN 2013-12-02 宁波市鄞州大岭岗茶叶专业合作社
61 30 13643036 卖米婆 2013-12-02 戴兴龙
62 30 13643040 全麦心语,WHEATTALK 2013-12-02 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
63 30 13941023 2014-01-20 嘉兴齐福堂参茸有限公司
64 30 13423817 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
65 31 13423818 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
66 31 13941029 2014-01-20 宁波市鄞州姜山锦绣果蔬家庭农场
67 31 12881335 鹿栏晴沙 2013-07-08 岱山县岱东农业综合服务公司
68 32 12784883 2013-06-20 宁波卡特维拉国际贸易有限公司
69 32 13423819 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
70 32 12881330 前童恒裕酒坊 2013-07-08 宁海前童古镇旅游发展有限公司
71 33 13423820 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
72 33 12784934 力洋 2013-06-20 宁海县力洋粮油食品厂
73 35 13979397 科穗 2014-01-26 宁波科穗国际贸易有限公司
74 36 13855607 雨洁物业,YUJIEPROPERTY 2014-01-03 舟山市雨洁物业管理有限公司
75 36 13938380 诚意宝,CHENGYIBAO 2014-01-20 宁波阿凡达供应链有限公司
76 38 13938381 诚意宝,CHENGYIBAO 2014-01-20 宁波阿凡达供应链有限公司
77 39 13938382 诚意宝,CHENGYIBAO 2014-01-20 宁波阿凡达供应链有限公司
78 41 13938384 天童禅寺 2014-01-20 宁波天童禅寺
79 41 13116212 七彩时空 2013-08-21 象山县七彩艺术培训学校
80 41 13423822 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
81 41 12881350 甬大教育 2013-07-08 宁波市甬大教育专修学校
82 42 13938378 诚意宝,CHENGYIBAO 2014-01-20 宁波阿凡达供应链有限公司
83 43 13423823 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
84 43 13823231 岛居生活 2013-12-30 舟山国际沙雕有限公司
85 43 13938386 会吃寿司的鱼 2014-01-20 宁波市海曙久米餐饮有限公司
86 43 13941030 2014-01-20 象山海岸咖啡语茶会所
87 45 13423824 郡庙,JUNMIAO 2013-10-25 香溢融通控股集团股份有限公司城隍庙商城
88 45 13938377 诚意宝,CHENGYIBAO 2014-01-20 宁波阿凡达供应链有限公司
89 45 13938383 天童禅寺 2014-01-20 宁波天童禅寺
1438期 2015年5月25日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 13516093 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
2 1 13266380 2013-09-18 宁波天任印花有限公司
3 1 14089352 BUSLYN 2014-02-28 宁波鼎程胶粘剂有限公司
4 1 12604885 富丽佳 2013-05-17 宁波富丽佳涂料有限公司
5 1 13047146 肥鱼 2013-08-07 浙江德邦海洋生物工程有限公司
6 1 12442754 润禾化工 2013-04-17 宁波润禾化学工业有限公司
7 2 12896973 正原,ZHENGYUAN 2013-07-10 浙江原邦材料科技有限公司
8 2 13040429 中旭涂料 2013-08-06 象山中旭涂料有限公司
9 3 13516091 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
10 3 13001570 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
11 3 12697435 AROMAGE 2013-06-03 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司
12 4 13001587 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
13 4 12697441 AROMAGE 2013-06-03 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司
14 5 12804009 丽特美 2013-06-24 宁波丽特美进出口有限公司
15 5 12638660 九安堂 2013-05-23 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
16 5 12970497 SHUIER,SHUIER 2013-07-24 宁波更实投资有限公司
17 5 13001596 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
18 6 12812395 蓝光 2013-06-25 宁波蓝光实业股份有限公司
19 6 13024504 MENTORIEND 2013-08-02 宁波迈庭国际贸易有限公司
20 6 12645021 2013-05-24 宁波海曙旺江电子有限公司
21 6 12719273 2013-06-06 舟山市恒威船舶配件有限公司
22 6 13016711 CALDWELL 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
23 6 13016841 UNILIGHT 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
24 6 12525536 阿拉丁 2013-05-03 宁波杜亚机电技术有限公司
25 6 13277913 TLLS 2013-09-23 宁波腾隆户外用品有限公司
26 6 13516089 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
27 6 13016465 CHIYODA 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
28 6 13016572 UNIARC 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
29 6 13016976 HILO 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
30 6 13259233 钢汇 2013-09-17 宁波钢汇不锈钢有限公司
31 7 13130578 NEWTALL 2013-08-23 宁波新港工具有限公司
32 7 12493798 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
33 7 13016944 HILO 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
34 7 13016523 CIG 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
35 7 13282723 京骏,JINGJUN 2013-09-24 宁波京骏机械科技有限公司
36 7 13053796 HAODDE 2013-08-08 舟山神鹰车辆配件制造厂
37 7 12812350 郁金香 2013-06-25 宁波杜亚机电技术有限公司
38 7 12812468 BORINE 2013-06-25 宁波博菱电器有限公司
39 7 13001643 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
40 7 13515995 明大机械,MD 2013-11-11 宁波市北仑明大机械制造有限公司
41 7 13515996 明大 2013-11-11 宁波市北仑明大机械制造有限公司
42 7 13516088 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
43 7 13016549 UNIARC 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
44 7 13016604 OPTIWELD 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
45 7 13016733 CALDWELL 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
46 7 13016778 NEWVS 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
47 7 13016820 UNILIGHT 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
48 7 13089871 2013-08-16 宁海县科程机械设备厂
49 7 12435908 2013-04-16 宁波佳利电机有限公司
50 7 13102696 ANJIE,ANJIE 2013-08-19 浙江安捷制动器有限公司
51 7 12785039 2013-06-20 宁波中晨联合进出口有限公司
52 7 12785168 2013-06-20 宁波中晨联合进出口有限公司
53 7 14089362 慧福星 2014-02-28 宁波苏福智能科技有限公司
54 7 14089371 必益 2014-02-28 宁波必益清洗设备有限公司
55 8 13167362 FRESH 2013-08-30 宁波佳利塑胶有限公司
56 8 13016406 DOCOO 2013-08-01 宁波佳利塑胶有限公司
57 8 13278028 TLLS 2013-09-23 宁波腾隆户外用品有限公司
58 9 13001653 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
59 9 12903924 MBOARD 2013-07-11 宁波诚德兴塑胶有限公司
60 9 13516087 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
61 9 13593289 维微,VETAVI 2013-11-22 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
62 9 12881388 兴茂科技 2013-07-08 宁波兴茂电子科技有限公司
63 9 11013084 EASGREENCARIBONIILLUMINAZIONE 2012-06-04 宁波东林国际贸易有限公司
64 9 13116354 聚威 2013-08-21 宁波聚威机电科技有限公司
65 9 12785055 2013-06-20 宁波中晨联合进出口有限公司
66 9 13196712 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
67 10 13001674 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
68 10 13516086 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
69 11 13287979 YOGAR 2013-09-25 宁波煜格电器有限公司
70 11 12744747 WELLERR 2013-06-13 宁波振升电器有限公司
71 11 12685974 2013-05-31 宁波市鄞州炜业节能设备有限公司
72 11 12697456 AROMAGE 2013-06-03 宁波旷世智源工艺设计股份有限公司
73 11 9446897 LINROYAL 2011-05-10 宁波恒越进出口有限公司
74 11 13109768 泰歌工宝,TGGB 2013-08-20 宁波泰歌工宝机电科技有限公司
75 11 13516085 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
76 12 13116359 聚威 2013-08-21 宁波聚威机电科技有限公司
77 12 12719635 ROTARS 2013-06-06 宁波市鄞州航旭国际贸易有限公司
78 12 13001706 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
79 12 12947618 ALCASTA 2013-07-19 宁波自由者进出口有限公司
80 12 13516084 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
81 12 12906055 MOVILEX 2013-07-12 李宜修A
82 14 13516083 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
83 16 13514246 恰如家,HOMEFROMHOME 2013-11-11 宁波市江北区残疾人康复中心
84 16 13516094 XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
85 16 13001802 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
86 16 11013097 2012-06-04 宁波鼎华实业有限公司
87 17 12956409 健力 2013-07-22 宁海县健力橡塑有限公司
88 17 13001817 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
89 18 13001839 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
90 18 13516081 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
91 19 12206910 菲尔汉特,FEELHEAT 2013-03-01 王亚国
92 19 13516080 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
93 19 13024566 MENTORIEND 2013-08-02 宁波迈庭国际贸易有限公司
94 19 13027739 方平 2013-08-05 杨方平
95 19 13001848 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
96 19 13053802 雷发,LEIFA 2013-08-08 宁波市鄞州百成塑胶有限公司
97 20 13434594 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
98 20 13572119 YISUN,YISUN 2013-11-20 宁波一翔进出口有限公司
99 20 13688437 大米,DAMI 2013-12-09 宁波欧琳厨具有限公司
100 20 12454502 XX 2013-04-19 宁波太白湖桃园有限公司
101 21 13242155 EMAIL 2013-09-13 宁波可逢日用品制造有限公司
102 21 13516079 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
103 21 12435859 ASTRA 2013-04-16 宁波可逢日用品制造有限公司
104 24 13384438 馨利,KIDS,XINLI 2013-10-18 宁波振利纺织品有限公司
105 24 12359139 ONEHEART 2013-04-01 宁波东方威尔进出口有限公司
106 25 13017050 圆梦义工 2013-08-01 宁波市海曙区西门街道社区居民事务互助中心
107 25 12819007 健美斯,JMS 2013-06-26 宁波市海曙健美斯工贸有限公司
108 25 12970612 WILDSTAR 2013-07-24 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
109 25 12970641 蜜盼,MINIPOSE 2013-07-24 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
110 25 13364271 卡娜蕾,KANALEI 2013-10-15 宁波百佳纺织服装有限公司
111 25 12597179 LID 2013-05-16 宁波宏达摩托用品有限公司
112 27 12494317 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
113 28 13516075 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
114 29 12956496 解甲归田 2013-07-22 宁海县解甲归田农业专业合作社
115 29 13002041 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
116 29 12181579 七优农品 2013-02-20 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
117 29 13514261 可宝 2013-11-11 宁波保税区永裕贸易有限公司
118 29 13514262 振峰 2013-11-11 宁海县常青香榧专业合作社
119 29 14089355 海晟利,HAISHENGLI 2014-02-28 舟山市海利远洋渔业有限公司
120 29 13027741 贵友,GUIYOU 2013-08-05 宁海县城关贵友水产品经销部
121 30 13002071 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
122 30 13277873 天外天,TIANWAITIAN 2013-09-23 舟山市三和兴食品有限公司
123 30 14089349 巴必屋 2014-02-28 宁波海曙巴比餐饮有限公司
124 30 14089350 2014-02-28 宁波海曙巴比餐饮有限公司
125 30 14089358 磐陀石 2014-02-28 舟山市普陀山圣缘诚品电子商务有限公司
126 30 12697364 东福绿源东 2013-06-03 舟山市东瑞商贸有限公司
127 30 12777711 甘天下,GANTIANXIA 2013-06-19 宁波直众文化传媒有限公司
128 30 12704791 茗前御井 2013-06-04 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
129 30 13593260 七优农品 2013-11-22 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
130 30 13310102 MAALIFE 2013-09-29 上海玛咖人生生物科技有限公司
131 31 13780812 2013-12-23 宁波龙兴生态农业科技开发有限公司
132 31 14089357 京京苗苗 2014-02-28 宁波市鄞州古林京京家庭农场
133 31 13002113 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
134 32 13167052 海星兄弟 2013-08-30 宁波千懿文化传媒有限公司
135 32 13282715 农牧源 2013-09-24 宁波可口生物工程有限公司
136 32 13780832 CHOCOCHOCO 2013-12-23 俞安娜
137 32 14089359 磐陀石 2014-02-28 舟山市普陀山圣缘诚品电子商务有限公司
138 32 13002143 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
139 33 14089353 艾西摩 2014-02-28 宁波保税区市场发展有限公司
140 35 12163512 汇富天地 2013-02-06 宁波汇富商务服务有限公司
141 35 12963307 音色 2013-07-23 宁波纽米地传媒科技有限公司
142 35 12332906 2013-03-27 奉化市南方机械制造有限公司
143 35 14089354 艾西摩 2014-02-28 宁波保税区市场发展有限公司
