客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1430/1431期及复审等领证公告领证公告

发布时间:2015/4/20 13:42:03 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1818

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1430期 2015年4月16日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 13657724 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
2 1 13346349 SANPOFR 2013-10-11 浙江三博聚合物有限公司
3 2 13516092 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
4 4 13516090 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
5 4 13475527 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
6 6 13197476 WURTEMBERG 2013-09-05 鹏瑞工具有限公司 PRECISE TOOLS CO.,LIMITED
7 6 13475494 2013-11-04 宁波市北仑区霞浦东海仪表厂
8 6 13475528 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
9 6 13516106 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
10 7 13516098 JH 2013-11-11 宁海县久亿联合汽车部件有限公司
11 7 13196562 CDTHREECIRCLE 2013-09-05 慈溪市耀锦国际贸易有限公司
12 7 13599122 ASCB 2013-11-25 厄内斯特-拉博有限公司 ERNESTO RAAB S.R.L.
13 7 13599137 GFTG 2013-11-25 奉化市天工气动成套厂
14 7 13687102 励申,LISHEN 2013-12-09 宁波市鄞州古林励申机械厂
15 7 13197500 WURTEMBERG 2013-09-05 鹏瑞工具有限公司 PRECISE TOOLS CO.,LIMITED
16 7 13475529 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
17 8 13516095 XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
18 8 13516096 兴伟 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
19 8 13475530 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
20 8 13475542 NBWAVE 2013-11-04 宁波威武汽车零部件有限公司
21 8 13477566 TOOLON 2013-11-04 宁波一隆国际贸易有限公司
22 9 13515993 中赛 2013-11-11 宁波中照联赛尔富照明有限公司
23 9 13516102 EYL 2013-11-11 宁波市鄞州永林电子电器有限公司
24 9 13516104 欣溢 2013-11-11 宁波市鄞州永林电子电器有限公司
25 9 13593311 香蕉皮,BANANAPEEL 2013-11-22 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
26 9 13475531 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
27 9 13476094 金缪思,KISSMUSES 2013-11-04 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
28 9 12844161 NBKBE 2013-07-01 宁波卡倍亿电气技术有限公司
29 9 13472592 蜂妹儿,PHONEMATE 2013-11-04 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
30 10 13593304 惠轻松,HEDIRO 2013-11-22 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
31 11 13190252 LIONBALL 2013-09-04 宁波狮球通风机电有限公司
32 11 13687138 法德鲁兹,VIADRUS 2013-12-09 黑海贸易有限公司 BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.
33 11 13130601 三桥 2013-08-23 宁波市商亿金属制品有限公司
34 12 13475532 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
35 12 13475540 NBWAVE 2013-11-04 宁波威武汽车零部件有限公司
36 13 13475533 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
37 14 13687099 悟石轩,WSX 2013-12-09 余姚市悟石轩玉石商行
38 15 13363811 誉声 2013-10-15 奉化市溪口誉声琴行
39 16 13657779 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
40 16 13687101 基达得,JIDADE 2013-12-09 孙澄
41 16 13475536 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
42 16 13516097 兴伟 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
43 16 13599136 邦太 2013-11-25 宁波上游包装实业有限公司
44 17 13599133 HONBOSS 2013-11-25 宁波市鄞州弘博塑胶制品厂
45 17 13599134 弘博士 2013-11-25 宁波市鄞州弘博塑胶制品厂
46 17 13657790 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
47 18 13434495 紫珂彩依 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
48 18 13475501 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
49 19 13310059 IRE 2013-09-29 宁波宏城装饰艺术有限公司
50 19 13310067 艺睿 2013-09-29 宁波宏城装饰艺术有限公司
51 19 13475502 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
52 20 13434494 紫珂彩依 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
53 21 13472584 美晟美盛,MAXMIX 2013-11-04 宁波鼎源进出口有限公司
54 21 13529625 RSINCE,1955 2013-11-12 宁波可逢日用品制造有限公司
55 21 13687841 自耕农场,PIYHOMEFARM 2013-12-09 宁波微雨节水灌溉制品有限公司
56 21 13434493 紫珂彩依 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
57 21 13657815 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
58 22 13516078 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
59 22 13657820 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
60 22 13687131 沐雪 2013-12-09 牧高笛户外用品股份有限公司
61 22 13687133 采风 2013-12-09 牧高笛户外用品股份有限公司
62 22 13434492 紫珂彩依 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
63 22 13475503 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
64 23 13475504 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
65 23 13687092 MYBABE 2013-12-09 宁波经济技术开发区润德进出口有限公司
66 24 13599130 阳光蜻翼 2013-11-25 牧高笛户外用品股份有限公司
67 24 13599131 南极冰 2013-11-25 牧高笛户外用品股份有限公司
68 24 13657828 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
69 24 13475505 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
70 24 13687130 沐雪 2013-12-09 牧高笛户外用品股份有限公司
71 25 13423849 卡拉汉森 2013-10-25 宁波联易进出口有限公司
72 25 13597426 GETZNER 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
73 25 13203945 袋鼠班迪,BUNDYKANGAROO 2013-09-06 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
74 25 13069848 奥姿,AOZI 2013-08-12 宁波海利得进出口有限公司
75 25 13657847 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
76 25 13203931 洛诗维顿,LOUIZVILLON 2013-09-06 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
77 26 13475506 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
78 26 13597414 GETZNER 2013-11-25 奥地利盖茨纳纺织有限公司 GETZNER TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT
79 27 13475507 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
80 28 13475508 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
81 28 13657852 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
82 29 13657862 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
83 29 13515989 小淑女,XIAOSHUNU 2013-11-11 刘丹泽
84 29 13475509 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
85 30 13197292 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
86 30 13657869 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
87 30 13429962 明瀚堂 2013-10-25 宁波越骥贸易有限公司
88 30 13825794 掇英 2013-12-30 王利勇
89 31 13472586 田忠 2013-11-04 象山田洋湖民众果蔬专业合作社
90 31 13657879 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
91 31 13244690 岛中岙 2013-09-16 李文华
92 31 13197279 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
93 31 13475510 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
94 32 13197236 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
95 32 13657890 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
96 33 13363820 HAC 2013-10-15 宁波益民酒业有限公司
97 33 13475511 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
98 33 13475539 鸿万寿 2013-11-04 董良平
99 33 13197254 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
100 34 13197205 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
101 34 13475512 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
102 36 13475514 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
103 37 13475515 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
104 37 13657908 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
105 37 13266499 2013-09-18 宁波杭州湾新区开发建设有限公司
106 37 13196991 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
107 38 13196968 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
108 38 13516105 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
109 39 13196849 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
110 39 13657911 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
111 39 13475517 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
112 40 13266536 2013-09-18 宁波杭州湾新区开发建设有限公司
113 40 13516065 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
114 40 13657916 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
115 41 13196911 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
116 41 13475519 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
117 41 13599142 东太欣美 2013-11-25 宁波市东太欣美人力资源有限公司
118 42 13310035 IRE 2013-09-29 宁波宏城装饰艺术有限公司
119 42 13516064 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
120 42 13657936 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
121 43 12981072 千喵代 2013-07-26 林玲
122 43 13687097 EZWAREFASTFOOD 2013-12-09 宁波市森佰工贸有限公司
123 43 13296189 鱼翎 2013-09-27 舟山市普陀舌尖主题餐厅
124 43 13296195 然芷家 2013-09-27 汪丹
125 43 13516100 田波再回首 2013-11-11 宁波市田波再回首餐饮有限公司
126 44 13196932 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
127 45 13167287 海星兄弟 2013-08-30 宁波千懿文化传媒有限公司
128 45 13196881 忻杰 2013-09-05 宁波忻杰燃气用具实业有限公司
129 45 13516066 兴伟,XW 2013-11-11 宁波兴伟塑料制品有限公司
1431期  2015年4月16日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 13296192 青雨 2013-09-27 徐冬冬
2 1 13475525 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
3 2 13204045 宇博士涂料,YUBOSHITULIAO 2013-09-06 宁波宇博士建筑材料有限公司
4 2 13687098 NBABLO 2013-12-09 宁波市鄞州艾博化工科技有限公司
5 2 13475526 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
6 3 13166596 海星兄弟 2013-08-30 宁波千懿文化传媒有限公司
7 3 13434605 明瀚堂 2013-10-28 宁波越骥贸易有限公司
8 3 13434603 暗斋古美术 2013-10-28 宁波越骥贸易有限公司
9 5 13166605 海星兄弟 2013-08-30 宁波千懿文化传媒有限公司
10 6 13166613 海星兄弟 2013-08-30 宁波千懿文化传媒有限公司
11 6 13643194 AI,AI 2013-12-02 宁波捷扬电器有限公司
12 6 12947635 天原,TIANYUAN 2013-07-19 浙江原邦材料科技有限公司
13 7 12804037 艾尊客,AIZUNKE,AZK 2013-06-24 宁波玖茂环保科技有限公司
14 7 13643192 嵘图 2013-12-02 奉化市南方机械制造有限公司
15 7 13166625 海星兄弟 2013-08-30 宁波千懿文化传媒有限公司
16 7 13584592 ABUELHAGCO 2013-11-21 宁波中晨联合进出口有限公司
17 8 13643193 嵘图 2013-12-02 奉化市南方机械制造有限公司
18 8 13572106 双玫瑰,TWOROSE 2013-11-20 宁波一翔进出口有限公司
19 8 13572116 YISUN,YISUN 2013-11-20 宁波一翔进出口有限公司
20 9 13477567 火箭 2013-11-04 宁波华宇电子有限公司
21 9 13477568 ROCKET 2013-11-04 宁波华宇电子有限公司
22 9 13382790 KEEWEE 2013-10-17 宁波博大梧桐电池科技有限公司
23 9 13382797 CARDIOCELL 2013-10-17 宁波博大梧桐电池科技有限公司
24 9 13382804 TEAMORION 2013-10-17 宁波博大梧桐电池科技有限公司
25 9 13382830 DOITBEST 2013-10-17 宁波博大梧桐电池科技有限公司
26 9 13382841 GRAUPNER 2013-10-17 宁波博大梧桐电池科技有限公司
27 9 13382848 TOPCRAFT 2013-10-17 宁波博大梧桐电池科技有限公司
28 9 13382861 INNOVERA 2013-10-17 宁波博大梧桐电池科技有限公司
29 9 13584601 ABUELHAGCO 2013-11-21 宁波中晨联合进出口有限公司
30 9 13657766 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
31 9 13515998 ELY 2013-11-11 宁波市鄞州永林电子电器有限公司
32 11 13599241 奥萨卡,OSACA 2013-11-25 宁波奥力士工业科技有限公司
33 11 13584642 ABUELHAGCO 2013-11-21 宁波中晨联合进出口有限公司
34 11 13599238 FOWO 2013-11-25 宁波东源铜品制造有限公司
35 12 13657771 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
36 12 13584652 ABUELHAGCO 2013-11-21 宁波中晨联合进出口有限公司
37 15 13475535 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
38 16 13203995 YOUNGORSINCE,1979 2013-09-06 雅戈尔集团股份有限公司
39 16 13434596 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
40 17 13475537 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
41 18 13657797 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
42 19 13657807 广博,GUANGBO 2013-12-03 广博集团股份有限公司
43 20 13643255 BEAUTIWOOD 2013-12-02 宁波经济技术开发区芳贝国际贸易有限公司
44 21 13688431 ZIPWALL 2013-12-09 宁波奇运清洁用品有限公司
45 21 13716815 2013-12-10 宁波可逢日用品制造有限公司
46 21 13599239 FOWO,FOWO 2013-11-25 宁波东源铜品制造有限公司
47 22 13434592 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
48 22 13572092 2013-11-20 宁波一翔进出口有限公司
49 22 13572101 一翔 2013-11-20 宁波一翔进出口有限公司
50 22 13572112 双玫瑰,TWOROSE 2013-11-20 宁波一翔进出口有限公司
51 23 13643188 ATTRACTIVE 2013-12-02 宁波一翔进出口有限公司
52 24 13643191 ATTRACTIVE 2013-12-02 宁波一翔进出口有限公司
53 25 13204020 YOUNGORSINCE,1979 2013-09-06 雅戈尔集团股份有限公司
54 25 13643184 芽芘 2013-12-02 宁波市鄞州永格贸易有限公司
55 25 13643249 迷人与谋略,BONNILYSCHEMING 2013-12-02 伍龙琼
56 25 13599129 MOBIGARDENKIDS 2013-11-25 牧高笛户外用品股份有限公司
57 25 13599135 SLLHON 2013-11-25 汪海成
58 26 13434590 凯夫特斯,CAFTIUS 2013-10-28 宁波凌珂纺织实业有限公司
59 28 13599162 蝉花,CORDYCEPSCICADAESHING 2013-11-25 谢麦棉
60 28 13477565 JIGUAN,JIGUAN 2013-11-04 宁海极观户外用品有限公司
61 28 13643256 嗨路路,HILULU 2013-12-02 宁波经济技术开发区芳贝国际贸易有限公司
62 28 13859373 易乐创趣,EPRO 2014-01-06 宁波市易普进出口有限公司
63 29 13599149 COMEXIKOO 2013-11-25 宁波健琪食品有限公司
64 30 13643253 瑞可丁丁叔叔,RUIKEDIDIUNCLE 2013-12-02 宁波海曙袁记阿六头餐饮有限公司
65 30 13599146 JARABEAZTECA 2013-11-25 宁波健琪食品有限公司
66 30 13599148 COMEXIKOO 2013-11-25 宁波健琪食品有限公司
67 30 12777923 刘家桂景,LIUJIAGUIJING 2013-06-19 岱山县刘家岙桂花专业合作社
68 31 13116200 五子山 2013-08-21 象山茅洋五狮山水蜜桃专业合作社
69 32 13516108 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
70 32 13599151 COMEXIKOO 2013-11-25 宁波健琪食品有限公司
71 33 13599141 2013-11-25 宁波阿拉酿酒有限公司
72 33 13599152 COMEXIKOO 2013-11-25 宁波健琪食品有限公司
73 36 13434483 保艺,POYE,POYE 2013-10-28 宁波保艺文化发展有限公司
74 36 13516110 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
75 38 13475516 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
76 39 13516111 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
77 40 13516112 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
78 40 11053147 2012-06-11 史翠英控股集团有限公司
79 40 13475518 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
80 41 13516113 81890 2013-11-11 宁波市海曙81890求助服务中心
81 42 13475520 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
82 43 13475521 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
83 44 13475522 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
84 45 13475523 瑞可百德 2013-11-04 浙江宏健康复科技发展有限公司
异议复审 2015年4月20日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 25 9380651 LLIKENOOTHER 2011-04-25 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
2 7 9239378 DONGYAN 2011-03-21 浙江东音泵业股份有限公司
3 11 8317286 爱斐堡 2010-05-21 宁波艾斐堡箱柜制造有限公司
4 41 8938919 图形 2010-12-13 现代金报社
5 12 9109961 SENIOR 2011-01-31 宁波赛宁电器有限公司
6 7 7579726 海航 2009-07-29 宁波海航塑料机械制造有限公司
7 31 7702245 ZIWIPEAK 2009-09-16 宁波冠雅商贸有限公司
8 31 7699280 BLUESEAL 2009-09-15 宁波冠雅商贸有限公司
9 2 8815273 H 2010-11-05 宁波市鄞州鸿泰化工有限公司
10 7 8835806 MAGIX 2010-11-11 宁波汇龙泵业有限公司
11 28 5727866 GOLD 2006-11-17 余姚市飞达文体用品有限公司
12 8 8462515 HONAIR 2010-07-08 慈溪慈红电器有限公司
13 30 6408632 NEWMAXIME 2007-11-30 浙江新美心食品工业有限公司
14 11 7586969 ZEGNAWARE 2009-07-31 宁波海曙迈伦贸易有限公司
15 9 8213945 康乃馨,CARNATION 2010-04-16 宁波馨颢净水设备有限公司
16 14 7800743 资玉堂 2009-11-02 陈军英
17 30 8041780 NEWMAXIME 2010-02-01 浙江新美心食品工业有限公司
18 25 7451098 NEXTSIGN 2009-06-08 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
19 10 7905582 TOYSHEART 2009-12-11 宁波亚美塑胶有限公司
20 22 6117600 SPANSET 2007-06-19 玉环益强机械制造厂
21 9 5218966 HK 2006-03-17 宁波市鄞州汇科电子有限公司
22 9 6454615 邵氏瑞可 2007-12-24 宁波市邵氏瑞可电子电器有限公司
23 25 6309919 DOMREBEL 2007-10-08 凯特纺织品有限公司 KELTER TEXTILE CO.,LTD.
24 30 4945134 米艺 2005-10-17 王丹荷



上一篇: 第1428/1429期领证公告领证公告 2015/3/27 10:46:01

下一篇: 第1432/1433期领证公告 2015/4/27 14:05:40
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号