客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1414 \1415\1417\1422\1423\1424期领证公告

发布时间:2015/1/30 11:15:54 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1863

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1414期 2015年1月30日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 12535720 六横岛,LIUHENGDAO 2013-05-06 舟山源丰海洋生物科技有限公司
2 3 12541947 柏合思,BRISESOUFFLAIT 2013-05-07 宁波市鄞州集优美日化有限公司
3 6 12525624 2013-05-03 宁波杜亚机电技术有限公司
4 7 12541981 ABCHANGFA 2013-05-07 慈溪市耀锦国际贸易有限公司
5 7 12564807 2013-05-10 舟山市利丰螺杆机械有限公司
6 7 12525640 2013-05-03 宁波杜亚机电技术有限公司
7 10 12535654 腾势,TENGSHI 2013-05-06 宁海华勋贸易有限公司
8 21 12530263 GOLDENTOUCH 2013-05-06 孙鉴敏
9 21 12530266 洒哇地咔,SWDK 2013-05-06 余姚市洒哇地咔电器厂
10 21 12535877 TENGLONG,TENGLONG,TL 2013-05-06 宁波腾隆户外用品有限公司
11 28 12525154 赤征 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
12 28 12525164 矶征 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
13 28 12525361 川纳 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
14 28 12525368 和韵 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
15 28 12525377 岸投 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
16 28 12525396 速投 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
17 28 12525321 宇天弓 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
18 28 12525326 翔光投 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
19 28 12525341 海技投 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
20 28 12525348 流纹粹 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
21 28 12525418 竞技投 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
22 28 12525432 大物筏 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
23 28 12525443 炫锐 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
24 28 12525180 彩映 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
25 28 12541882 畅趣,GEOCACHING 2013-05-07 宁波市鄞州亿仕通工贸有限公司
26 28 12541893 仕铂莱,ZIPLINE 2013-05-07 宁波市鄞州亿仕通工贸有限公司
27 28 12525201 激彩 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
28 28 12525412 极远投 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
29 28 12525240 湘湖 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
30 28 12525459 极峰彩 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
31 28 12525471 川泉 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
32 28 12525314 锐剑 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
33 28 12525285 赤纹鲤 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
34 28 12525293 竞技手 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
35 28 12525303 竞派 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
36 28 12525477 彩纹粹 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
37 28 12525483 名川水 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
38 28 12525491 西江日 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
39 28 12525500 荷春 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
40 28 12525511 枫溪 2013-05-03 宁波羚祐渔具有限公司
41 29 12541913 噶是噶好 2013-05-07 宁波市鄞州日宏商贸有限公司
42 29 12564863 越屯,YUETUN 2013-05-10 余姚市河姆渡生态农庄(普通合伙)
43 30 12541921 噶是噶好 2013-05-07 宁波市鄞州日宏商贸有限公司
44 31 12521752 皋泄,GAOXIE 2013-05-02 舟山市定海白泉农业经济开发公司
45 31 12521760 东皋岭,DONGGAOLING 2013-05-02 舟山市定海白泉农业经济开发公司
46 31 12535688 甬家农谣 2013-05-06 宁波市源和农产品有限公司
47 32 12541937 噶是噶好 2013-05-07 宁波市鄞州日宏商贸有限公司
48 35 12513236 靓奇豆 2013-05-02 苏芯仪
49 37 12535806 SC 2013-05-06 浙江升成建设工程有限公司
50 39 12549711 金网物流 2013-05-08 浙江天地物流有限公司
51 43 12521613 DABOSSIRISTORANTE 2013-05-02 宁波自在餐饮管理有限公司
1415期 2015年1月30日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 7 12575011 HXCFR 2013-05-13 宁波恒星实业有限公司
2 7 12615887 海托 2013-05-20 宁波市北仑海托机械模具制造有限公司
3 7 12596986 OKJHI 2013-05-16 宁波伯客国际贸易有限公司
4 7 12597137 锐恩特 2013-05-16 宁波高新区金升机械设备有限公司
5 7 12584691 FLASHPOINT 2013-05-15 法汉德.默罕默迪 FARHAD MOHAMMADI
6 7 12597085 GLITTERCUTTINGTOOLS 2013-05-16 宁波格立特机电设备有限公司
7 7 12597149 捷尔天电气 2013-05-16 宁波捷尔天电气有限公司
8 7 12615869 海托,HAITUO 2013-05-20 宁波市北仑海托机械模具制造有限公司
9 8 12623392 睿聪,RCONGCR 2013-05-21 宁波睿聪电器有限公司
10 9 12597158 LID 2013-05-16 宁波宏达摩托用品有限公司
11 10 12589322 CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
12 10 12589339 辛巴呐呐 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
13 11 12638485 KNA,66 2013-05-23 玉环博帆洁具有限公司
14 11 12597012 OGTAUTO 2013-05-16 宁波伯客国际贸易有限公司
15 11 12574987 申索,SHENSUO 2013-05-13 宁波庆泰机械有限公司
16 11 12574998 购泰 2013-05-13 宁波庆泰机械有限公司
17 11 12596918 ANYROLL 2013-05-16 宁波慨希国际贸易有限公司
18 12 12596978 OKJHI 2013-05-16 宁波伯客国际贸易有限公司
19 12 12597002 OGTAUTO 2013-05-16 宁波伯客国际贸易有限公司
20 12 12597135 玖鹰之星 2013-05-16 宁波依力贝电机有限公司
21 12 12597147 CSAAUTO 2013-05-16 宁波伯客国际贸易有限公司
22 12 12589366 辛巴呐呐,CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
23 12 12589387 辛巴呐呐 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
24 12 12589419 CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
25 12 12597030 SRBTC 2013-05-16 宁波凯驰胶带有限公司
26 14 12581737 2013-05-14 宁波太白湖桃园有限公司
27 15 12638444 FOUNTAIN 2013-05-23 宁波市宁虹乐器有限公司
28 16 12589446 辛巴呐呐 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
29 16 12589463 CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
30 16 12597227 小伍 2013-05-16 宁波市广告协会
31 16 12589431 辛巴呐呐,CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
32 20 12581715 2013-05-14 宁波太白湖桃园有限公司
33 20 12596992 肯沃德 2013-05-16 宁波市欧文家具制造有限公司
34 21 12597078 ESPACIOHOMEWARE 2013-05-16 宁波可逢日用品制造有限公司
35 21 12597092 OAXYGEN 2013-05-16 宁波可逢日用品制造有限公司
36 21 12638427 DURDURCO 2013-05-23 宁波可逢日用品制造有限公司
37 21 12581723 2013-05-14 宁波太白湖桃园有限公司
38 22 12582139 申洲,SHENZHOU 2013-05-14 宁波申洲针织有限公司
39 22 12582232 申洲,SHENZHOU 2013-05-14 宁波申洲针织有限公司
40 24 12589471 辛巴呐呐,CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
41 24 12589487 辛巴呐呐 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
42 24 12589495 CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
43 25 12638436 童天鞋业 2013-05-23 浙江宝路鞋业有限公司
44 25 12638450 舜广 2013-05-23 宁波舜广工艺美术品有限公司
45 25 12638565 云巢 2013-05-23 宁波市鄞州如果爱文化传媒有限公司
46 25 12638572 麦袄袄,MAIAOAO 2013-05-23 宁波市鄞州如果爱文化传媒有限公司
47 25 12575092 PROGEN 2013-05-13 宁波培罗成股份有限公司
48 25 12638473 牧高笛 2013-05-23 牧高笛户外用品股份有限公司
49 26 12582172 申洲,SHENZHOU 2013-05-14 宁波申洲针织有限公司
50 27 12582364 申洲,SHENZHOU 2013-05-14 宁波申洲针织有限公司
51 28 12589530 CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
52 28 12589511 辛巴呐呐,CINBNANA 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
53 28 12589518 辛巴呐呐 2013-05-15 宁波宁澳服饰有限公司
54 29 12615907 贺家井 2013-05-20 宁波北仑可依农副产品有限公司
55 30 12615939 贺家井 2013-05-20 宁波北仑可依农副产品有限公司
56 30 12623360 番薯公社 2013-05-21 奉化市天源有机食品有限公司
57 30 12597107 HERBSTARS 2013-05-16 宁波德康生物制品有限公司
58 30 12638423 愿满天下,YUANMANTIANXIA 2013-05-23 宁波市愿满天下商贸有限公司
59 31 12638497 七彩风,QICAIFENG 2013-05-23 舟山市定海区小沙卫丰农产品专业合作社
60 31 12575082 吴敏 2013-05-13 宁波市鄞州吴敏果蔬专业合作社
61 31 12582024 娇君,JIAOJUN 2013-05-14 象山交忠马铃薯专业合作社
62 38 12581914 明人 2013-05-14 宁波纽米地传媒科技有限公司
63 40 12581652 易耀印务 2013-05-14 宁波市鄞州易耀印务工贸有限公司
64 40 12582379 申洲,SHENZHOU 2013-05-14 宁波申洲针织有限公司
65 40 12582205 申洲,SHENZHOU 2013-05-14 宁波申洲针织有限公司
66 42 12581892 明人 2013-05-14 宁波纽米地传媒科技有限公司
67 42 12596959 NBJL 2013-05-16 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所)
68 42 12596972 NBJL 2013-05-16 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所)
69 43 12638604 阿毛嫂,AMAOSISTER 2013-05-23 宁波毛一餐饮有限公司
70 45 12597268 小伍 2013-05-16 宁波市广告协会
1417期 2015年1月30日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 5 12762425 它山石,TASHANSHI 2013-06-17 宁波新蕾实业有限公司
1422期 2015年1月30日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 7 12744696 2013-06-13 宁波盛欣瑞和电器科技有限公司
2 20 12896954 众恒 2013-07-10 余姚市众恒塑料五金制品厂(普通合伙)
3 25 12498367 2013-04-27 张明福
4 28 12858566 NEWNUOBO 2013-07-03 宁波诺博健身休闲用品制造有限公司
5 29 12812327 钓门水产,DIAOMEN,DIAOMEN 2013-06-25 舟山市定海钓门冷冻厂
6 31 12909701 花雨醉,HUAYUZUI 2013-07-12 宁波市花雨醉农业发展有限公司
7 33 12871516 尚氏泊 2013-07-05 广博集团股份有限公司
8 33 12732843 岳佳 2013-06-08 奉化市兴发酿酒调味品厂
9 34 12871525 尚氏泊 2013-07-05 广博集团股份有限公司
1423期 2015年1月30日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 12871188 尚氏泊 2013-07-05 广博集团股份有限公司
2 10 12871273 尚氏泊 2013-07-05 广博集团股份有限公司
1424期 2015年1月30日 
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 13001552 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
2 3 13110663 淑馥蔻,SOFTCOME 2013-08-20 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
3 7 13088192 更大集团,NGTB 2013-08-15 宁波更大集团有限公司
4 7 12949456 宁和,NINGHE 2013-07-22 裘雄亮
5 7 13047156 2013-08-07 宁波腾隆户外用品有限公司
6 8 13016910 切斯佳 2013-08-01 宁波市鄞州甬苏阁机械制造有限公司
7 9 13109689 TGGB 2013-08-20 宁波泰歌工宝机电科技有限公司
8 9 12896960 天顺电气 2013-07-10 宁波天顺电气有限公司
9 9 13034264 KYFEN 2013-08-05 慈溪市清风电子有限公司
10 9 13153123 拳王,QUANWANG 2013-08-28 宁波拳王电器有限公司
11 10 12912202 KIJEENMARIJE 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
12 11 12871280 尚氏泊 2013-07-05 广博集团股份有限公司
13 11 12327689 千年醇酒窖,CHENACHWINECELLAR 2013-03-26 宁波居正厨具有限公司
14 11 13118177 YILAIFU,YILAIFU 2013-08-22 戴水林
15 11 13118178 毅来富,YILAIFU 2013-08-22 戴水林
16 12 12844776 二格 2013-07-01 宁波海曙安好贸易有限公司
17 12 13109647 泰歌工宝 2013-08-20 宁波泰歌工宝机电科技有限公司
18 12 13109707 TGGB 2013-08-20 宁波泰歌工宝机电科技有限公司
19 12 12912222 KIJEENMARIJE 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
20 12 12912341 凯杰美 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
21 12 12871294 尚氏泊 2013-07-05 广博集团股份有限公司
22 15 13169129 碧海箫声 2013-09-02 陈华东
23 16 13024235 冕喜 2013-08-02 宁波博美纸业有限公司
24 19 12332342 2013-03-27 奉化市南方机械制造有限公司
25 20 12332352 2013-03-27 奉化市南方机械制造有限公司
26 20 12903943 FASA,FASA 2013-07-11 宁波振誉卫浴洁具有限公司
27 20 13001860 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
28 21 12942896 HOBBYFLOWER 2013-07-19 捷霸公司 GENEBRE S.A.
29 21 12332364 2013-03-27 奉化市南方机械制造有限公司
30 24 12912239 KIJEENMARIJE 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
31 24 12912348 凯杰美 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
32 24 13109537 博泰家纺,BOTAI,BOTAI 2013-08-20 宁波市鄞州博泰家纺服饰有限公司
33 24 12903952 COMIND 2013-07-11 宁波东方威尔进出口有限公司
34 25 12873848 SEVENONESEVEN,717 2013-07-05 宁波凯得服饰有限公司
35 25 12981071 百合焰 2013-07-26 宁波市北仑区新碶卓娅佳人内衣店
36 25 13060670 JOHNESHAYA 2013-08-09 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
37 25 13060680 KLIQUEB 2013-08-09 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
38 25 12912261 KIJEENMARIJE 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
39 25 13089874 辛渡瑞熙 2013-08-16 童叶
40 25 13027738 二腿行 2013-08-05 朱善赛
41 25 13110582 柏思露娜,BESTRUNA 2013-08-20 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
42 25 12332412 2013-03-27 奉化市南方机械制造有限公司
43 25 12871442 尚氏泊 2013-07-05 广博集团股份有限公司
44 28 12912394 凯恩美 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
45 28 12912273 KIJEENMARIJE 2013-07-12 宁波十方进出口有限公司
46 29 12803932 丽特美 2013-06-24 宁波丽特美进出口有限公司
47 30 12332478 2013-03-27 奉化市南方机械制造有限公司
48 30 12981069 地山茶聊 2013-07-26 蒋利明
49 31 13076048 芷昕 2013-08-13 宁海县桑洲孙猴峰猕猴桃专业合作社
50 31 13110635 隽绿,JUSTGREEN 2013-08-20 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
51 31 13169982 阳迪 2013-09-02 宁海华力家庭农场
52 31 12871542 浣锦 2013-07-05 宁波市鄞州冯家农业专业合作社
53 32 12993929 ZGUANA 2013-07-29 宁波中柏双和进出口有限公司
54 33 12803968 丽特美 2013-06-24 宁波丽特美进出口有限公司
55 35 12455836 UNITEDPOWER 2013-04-19 宁波联合动力投资控股有限公司
56 35 12834798 延润,YANRUN 2013-06-28 宁波延润进出口有限公司
57 37 12535788 升成建设 2013-05-06 浙江升成建设工程有限公司
58 39 12919939 JRL 2013-07-15 宁波高新区长荣捷运物流有限公司
59 40 13002280 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司
60 41 13110034 NBFB 2013-08-20 宁波服装博物馆
61 41 12963357 音色 2013-07-23 宁波纽米地传媒科技有限公司
62 42 13109576 泰歌工宝 2013-08-20 宁波泰歌工宝机电科技有限公司
63 42 12963364 音色 2013-07-23 宁波纽米地传媒科技有限公司
64 43 13069759 丽盛玫瑰 2013-08-12 宁波丽盛生态农业有限公司
65 44 13176176 ABLER 2013-09-02 宁波江东同仁医院
66 45 13002392 易通 2013-07-30 宁波易通建设有限公司



上一篇: 第1414 \1423期领证公告 2015/1/26 16:31:41

下一篇: 第1425-1426期领证公告及补发前几期 2015/2/25 14:31:29
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号