客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1411-1413期领证公告

发布时间:2015/1/20 10:45:27 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 2589

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1411期 2015年1月19日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 3 12382934 美栖,MEIQI 2013-04-07 宁波美栖饮品有限公司
2 4 12374032 矛盾,MAODUN 2013-04-03 宁波奥赛贸易有限公司
3 7 12383139 京阪工业,JINGBANINDUSTRY 2013-04-07 宁波京阪工业有限公司
4 7 12383147 JDA 2013-04-07 宁波捷登汽车零部件有限公司
5 7 12359107 TERBOVEN 2013-04-01 舟山市银奇轻工机械有限公司
6 7 12377804 2013-04-07 宁波德鹰精密机械有限公司
7 7 12389467 台意德 2013-04-08 浙江台意德塑机制造有限公司
8 7 12377805 德盛 2013-04-07 宁波德鹰精密机械有限公司
9 9 12377806 杨金福 2013-04-07 杨金福
10 9 12382855 诺曲克 2013-04-07 宁波乐群电子有限公司
11 9 12382869 优曲克 2013-04-07 宁波乐群电子有限公司
12 10 12366826 HECAI,HECAI 2013-04-02 宁波禾采医疗器械有限公司
13 10 12366839 LS 2013-04-02 宁波禾采医疗器械有限公司
14 10 12366579 雷森 2013-04-02 宁波禾采医疗器械有限公司
15 10 12366778 LEISUN,LEISUN 2013-04-02 宁波禾采医疗器械有限公司
16 11 12377807 杨金福 2013-04-07 杨金福
17 12 12389620 倍乐康,BELEKA 2013-04-08 宁海贝乐康儿童用品有限公司
18 12 12366811 HECAI,HECAI 2013-04-02 宁波禾采医疗器械有限公司
19 16 12366428 听雨轩 2013-04-02 慈溪市爱可制笔有限公司
20 16 12382851 富罗迷,FULUOMI 2013-04-07 奉化市友联皮件厂
21 17 12351997 广丽 2013-04-01 舟山市定海广利机械密封厂
22 18 12389597 2013-04-08 宁波利铭金属制品有限公司
23 19 12389575 融茂,RONGMAO 2013-04-08 宁海县融茂建筑材料有限公司
24 19 12367376 MAREU 2013-04-02 宁波佳友装饰材料有限公司
25 21 12366515 GOOTIONAL 2013-04-02 宁波北仑思行硅胶制品有限公司
26 25 12374062 厘米熊,CENTIBEAR 2013-04-03 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
27 25 12374072 MISSVALLEE 2013-04-03 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
28 29 12366871 木源 2013-04-02 宁波市木缘企业管理咨询有限公司
29 29 12389481 隆马郡 2013-04-08 宁波保税区隆马国际贸易有限公司
30 30 12382912 美栖,MEIQI 2013-04-07 宁波美栖饮品有限公司
31 30 12366494 大茗金珠 2013-04-02 余姚市四窗岩茶叶有限公司
32 31 12389494 隆马郡 2013-04-08 宁波保税区隆马国际贸易有限公司
33 31 12382921 美栖,MEIQI 2013-04-07 宁波美栖饮品有限公司
34 31 12366766 鹤岛鲜韵,HDXY 2013-04-02 象山鹤浦四自水产养殖专业合作社
35 32 12389509 隆马郡 2013-04-08 宁波保税区隆马国际贸易有限公司
36 32 12366774 沃爽江南 2013-04-02 重庆啤酒宁波大梁山有限公司
37 33 12389517 隆马郡 2013-04-08 宁波保税区隆马国际贸易有限公司
38 35 12389533 隆马郡 2013-04-08 宁波保税区隆马国际贸易有限公司
39 39 12383159 票搜网,PIAOSOUCOM 2013-04-07 浙江飞扬国际旅游集团有限公司
40 39 12383175 票搜,PIAOSOU 2013-04-07 浙江飞扬国际旅游集团有限公司
41 39 12383182 凹凸驴,OUTLV 2013-04-07 浙江飞扬国际旅游集团有限公司
42 39 12383189 背包驴,BACKPACKDONKEY 2013-04-07 浙江飞扬国际旅游集团有限公司
43 41 12389544 隆马郡 2013-04-08 宁波保税区隆马国际贸易有限公司
44 43 12389559 隆马郡 2013-04-08 宁波保税区隆马国际贸易有限公司
45 44 12374051 2013-04-03 宁波奥赛贸易有限公司
46 44 12374035 泰斗 2013-04-03 宁波奥赛贸易有限公司
47 44 12374044 TAIDOU,TAIDOU 2013-04-03 宁波奥赛贸易有限公司
1412期 2015年1月19日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 3 12442787 海天香,HITHO 2013-04-17 宁波樱花炭语日化用品有限公司
2 3 12428490 宁氏宝贝您 2013-04-15 宁波铭东贸易有限公司
3 5 12428474 宁氏宝贝您 2013-04-15 宁波铭东贸易有限公司
4 6 12428521 驰球,CIIQ 2013-04-15 宁波驰球安防设备有限公司
5 7 12435900 黄链,HUANGLIAN 2013-04-16 余姚市河姆渡合金钢丝厂
6 9 12422992 帅盾,SHUAIDUN 2013-04-15 汪海成
7 11 12442782 古玲,GULING 2013-04-17 宁波古玲电器有限公司
8 11 12403329 MENTORIEND 2013-04-10 宁波迈庭国际贸易有限公司
9 12 12403318 嘟丽 2013-04-10 宁波都乐儿童用品有限公司
10 17 12410852 视盾 2013-04-11 浙江紫光科技有限公司
11 18 12403327 MENTORIEND 2013-04-10 宁波迈庭国际贸易有限公司
12 19 12403308 DAWONA,DAWONA 2013-04-10 宁波大旺能源有限公司
13 19 12442772 EBMI 2013-04-17 宁波海曙百茂高分子材料有限公司
14 20 12403342 MENTORIEND 2013-04-10 宁波迈庭国际贸易有限公司
15 21 12422990 RUNSE,RUNSE 2013-04-15 宁海县杰得模具塑料厂
16 22 12403336 MENTORIEND 2013-04-10 宁波迈庭国际贸易有限公司
17 25 12422409 璟祯,JINGZHEN 2013-04-15 宁波市北仑区新碶璟祯服饰店
18 25 12410876 ROSASMODE 2013-04-11 宁波恩凯控股有限公司
19 25 12435886 PUCHIPUCHIBOOMBOOM 2013-04-16 象山宏静进出口有限公司
20 25 12403745 晨岩,MATINALROCK 2013-04-10 宁波市镇海兰布达皮具有限公司
21 28 12428532 STICKYCORN 2013-04-15 宁波宝林达玩具有限公司
22 29 12428449 来典 2013-04-15 舟山市普陀海汇水产有限公司
23 29 12435877 丰济仓,FENGJICANG 2013-04-16 宁波丰济仓商贸有限公司
24 29 12428464 原典 2013-04-15 舟山市普陀海汇水产有限公司
25 30 12428483 宁氏宝贝您 2013-04-15 宁波铭东贸易有限公司
26 30 12422991 后舟 2013-04-15 宁海县后舟湾铁皮石斛种植场
27 30 12422408 麦克多思,MAIKEDS 2013-04-15 蒋科
28 30 12435866 丰济仓,FENGJICANG 2013-04-16 宁波丰济仓商贸有限公司
29 30 12428501 农葛圆 2013-04-15 宁波可口生物工程有限公司
30 31 12428454 台门港 2013-04-15 舟山市六横鑫马海水养殖专业合作社
31 32 12428511 农葛圆 2013-04-15 宁波可口生物工程有限公司
32 39 12418506 爱飞扬网,AIFEIYANGCOM 2013-04-12 浙江飞扬国际旅游集团有限公司
33 39 12418521 爱飞扬旅游网,IFLYINGCOM 2013-04-12 浙江飞扬国际旅游集团有限公司
34 39 12410894 2013-04-11 宁波英联物流集团股份有限公司
35 40 12449998 旦可韵 2013-04-18 宁波旦可韵服饰有限公司
36 45 12416030 甬生 2013-04-12 宁波海曙同泰陵园投资有限公司
1413期 2015年1月19日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 1 12493699 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
2 3 12493769 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
3 7 12494544 HILECTRO 2013-04-26 宁波海天驱动有限公司
4 7 12455805 BCIIC 2013-04-19 宁波甬汇轴承有限公司
5 9 12493820 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
6 9 12494560 HILECTRO 2013-04-26 宁波海天驱动有限公司
7 9 12474132 家加保 2013-04-23 宁波拳王电器有限公司
8 9 12463112 帅雁 2013-04-22 严国荣
9 10 12493846 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
10 11 12474145 2013-04-23 象山索兰环保设备有限公司
11 11 12502416 RAYBOW 2013-04-27 宁波协生照明工业有限公司
12 12 12481033 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
13 12 12481207 MERRYHOOD 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
14 12 12494601 HILECTRO 2013-04-26 宁波海天驱动有限公司
15 15 12494174 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
16 15 12498364 管子先生 2013-04-27 谢文正
17 16 12481034 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
18 16 12481214 MERRYHOOD 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
19 18 12481039 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
20 18 12481225 MERRYHOOD 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
21 20 12481234 MERRYHOOD 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
22 20 12481041 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
23 21 12463108 GOLDENRULER 2013-04-22 孙鉴敏
24 23 12494277 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
25 24 12481247 MERRYHOOD 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
26 24 12481046 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
27 25 12481052 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
28 25 12498368 姚皓焱 2013-04-27 张明福
29 25 12498369 BUJIWU,BUJIWU 2013-04-27 胡三葱
30 25 12498370 THENORTHMAPLE 2013-04-27 胡三葱
31 25 12463113 小弯小娘,XIAOWANXIAONIANG 2013-04-22 阮晓波
32 25 12463114 小弯小娘,XIAOWANXIAONIANG 2013-04-22 阮晓波
33 27 12462096 海米草 2013-04-22 俞斌
34 27 12462097 海棉草 2013-04-22 俞斌
35 27 12462098 海锦草 2013-04-22 俞斌
36 27 12462099 海帛草 2013-04-22 俞斌
37 28 12481260 MERRYHOOD 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
38 28 12494327 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
39 28 12481182 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
40 29 12493669 润晟 2013-04-26 宁波润晟食品有限公司
41 30 12463107 金塘山 2013-04-22 舟山市定海区金塘农业服务中心
42 30 12494710 2013-04-26 宁波赤岩峰茶业有限公司
43 30 12462100 贝业,BEIYE 2013-04-22 余姚市正祥农场
44 31 12463110 康得佬,KANGDELAO 2013-04-22 慈溪市庵东绿康果蔬种植场
45 31 12463111 丰令 2013-04-22 宁波杭州湾新区丰令生态农业园
46 31 12474139 大灵岩 2013-04-23 象山马岙立增丹晶杨梅农场
47 31 12493636 润晟 2013-04-26 宁波润晟食品有限公司
48 31 12494380 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
49 32 12496690 MOUNTBLU 2013-04-26 宁波大旺能源有限公司
50 32 12496703 PRESPES 2013-04-26 宁波大旺能源有限公司
51 32 12502419 港力,GANGLI 2013-04-27 宁波市美妃乐饮料开发有限公司
52 35 12481196 睿好 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
53 35 12481275 MERRYHOOD 2013-04-24 慈溪凯利车业有限公司
54 35 12481956 养正堂 2013-04-24 宁波市北仑区柴桥养正堂药店
55 35 12455819 联合动力 2013-04-19 宁波联合动力投资控股有限公司
56 35 12466992 吉量 2013-04-22 宁波吉量贸易有限公司
57 36 12494428 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
58 37 12494464 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
59 39 12494478 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
60 41 12467014 自游宝,SELFDRIVE 2013-04-22 舟山市普陀印象旅游文化发展有限公司
61 43 12498366 香一族乐 2013-04-27 宁波市镇海区蛟川香一族美食城
62 43 12494517 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司
63 43 12498365 致清堂 2013-04-27 鲁高锋
64 44 12494528 HOBOS 2013-04-26 宁波华宝石节能建材有限公司



上一篇: 第1404-1410期领证公告 2015/1/20 10:25:18

下一篇: 第1416-1417期领证公告 2015/1/20 10:48:30
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号