客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1394期领证公告

发布时间:2014/9/22 15:47:21 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1220

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1394期  2014年9月22日
序号 类别 注册号 商标 申请日期 申请人
1 3 11785742 HMBR 2012-11-22 宁波保税区凯辉国际贸易有限公司
2 4 11785794 R 2012-11-22 宁波榕大环保装备有限公司
3 5 11071502 十里红妆 2012-06-14 浙江天皓文化发展有限公司
4 6 11793781 雅士杰,YASHIJIE 2012-11-26 黄玉容
5 6 11812014 建筑师 2012-11-28 宁波先锋新材料股份有限公司
6 6 11812069 SUNTARGET 2012-11-28 宁波先锋新材料股份有限公司
7 7 11785776 R 2012-11-22 宁波榕大环保装备有限公司
8 7 6645685 LEADERPOWERMACHINERYCC,C,38475 2008-04-08 浙江中马园林机器有限公司
9 8 11779099 AFRITOOLS 2012-11-21 宁波保税区凯辉国际贸易有限公司
10 9 11812136 泰晔,TAIYE 2012-11-28 宁波晶泰影像器材有限公司
11 9 11812241 青竹丝 2012-11-28 宁波日鼎电子科技有限公司
12 9 9315883 GAVIN 2011-04-08 慈溪市海凌电器厂
13 9 9641608 英莱达投资,ENLIGHTENELT 2011-06-27 宁波英莱达投资管理有限公司
14 9 9446941 LINROYAL 2011-05-10 宁波恒越进出口有限公司
15 10 11805732 爱矽 2012-11-27 上海爱矽工贸有限公司
16 11 11785755 FLOFIX 2012-11-22 宁波保税区凯辉国际贸易有限公司
17 11 11785744 HITPLUS 2012-11-22 宁波保税区凯辉国际贸易有限公司
18 11 10759230 木公一 2012-04-12 宁波腾约电器有限公司
19 12 11805791 QQBEAR 2012-11-27 宁波精英车业有限公司
20 16 11789814 曹正 2012-11-23 宁波天时进出口有限公司
21 18 11578091 2012-10-09 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司
22 18 11812107 LOWSCOO 2012-11-28 宁波子曦文化传播有限公司
23 19 11785706 AFRITOOLS 2012-11-22 宁波保税区凯辉国际贸易有限公司
24 19 11812027 建筑师 2012-11-28 宁波先锋新材料股份有限公司
25 21 11789624 曹正 2012-11-23 宁波天时进出口有限公司
26 21 11789603 DENTORAL 2012-11-23 宁波保税区家隆国际贸易有限公司
27 21 11805656 AL 2012-11-27 宁波可逢日用品制造有限公司
28 21 11805677 2012-11-27 宁波可逢日用品制造有限公司
29 21 11805705 2012-11-27 宁波可逢日用品制造有限公司
30 21 11805781 爱矽 2012-11-27 上海爱矽工贸有限公司
31 21 11785731 AFRITOOLS 2012-11-22 宁波保税区凯辉国际贸易有限公司
32 22 11785736 AFRITOOLS 2012-11-22 宁波保税区凯辉国际贸易有限公司
33 25 11793778 JOANSDAY 2012-11-26 陆婷
34 25 11790007 驿颂 2012-11-23 宁波市鄞州麦格斯坦电子商务有限公司
35 25 11793776 SUGARLAND 2012-11-26 陆婷
36 25 11793779 小蜗森尼,SANNYSNAIL 2012-11-26 陆婷
37 25 11500769 2012-09-17 沧海控股集团有限公司
38 25 11790021 誓檀 2012-11-23 宁波市鄞州麦格斯坦电子商务有限公司
39 28 10141504 彩纹鲤 2011-11-02 宁波羚祐渔具有限公司
40 29 11431409 2012-08-31 宁波保税区市场发展有限公司
41 29 11722599 九硒元 2012-11-09 宁波硒元农业科技有限公司
42 29 10664674 原农山庄,ORIGINALFARM 2012-03-23 徐明明
43 29 11793780 亿源祥 2012-11-26 宁波市北仑霞浦亿源祥食品店
44 29 11789826 阿金一号,1 2012-11-23 宁波象山万金水产有限公司
45 29 11665540 泰财记 2012-10-29 宁波泰帝进出口有限公司
46 29 11805825 榧峰 2012-11-27 宁海县黄坛镇峰杰香榧专业合作社
47 31 11812265 兢业 2012-11-28 宁波兢业水产养殖有限公司
48 35 11799042 明蓝 2012-11-26 宁波纽米地传媒科技有限公司
49 35 11799076 开明街四号,4 2012-11-26 宁波纽米地传媒科技有限公司
50 38 11799025 君网 2012-11-26 宁波纽米地传媒科技有限公司
51 42 11799033 君网 2012-11-26 宁波纽米地传媒科技有限公司
52 42 11799054 明蓝 2012-11-26 宁波纽米地传媒科技有限公司
53 42 11799060 开明街四号,4 2012-11-26 宁波纽米地传媒科技有限公司
54 43 11799083 开明街四号,4 2012-11-26 宁波纽米地传媒科技有限公司
55 45 11799094 KABEI,KABEI 2012-11-26 余姚康贝家政服务有限公司



网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号