客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1356,1357期领证公告

发布时间:2013/9/6 10:16:00 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1926

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1356期 2013年8月26日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 2 10649029 GOODECO 宁波高佳环保涂料有限公司
2 3 10808286 玛莲凯,MARASKIN 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
3 6 10529679 甬港现代 宁波甬港现代投资控股有限公司
4 6 10522908 菲克斯曼 宁波市杰杰工具有限公司
5 7 10759308 AOS 舟山市奥盛汽车传动带制造有限公司
6 7 10759327 BEPLUS 舟山市奥盛汽车传动带制造有限公司
7 7 10610587 沪港,GHGM 宁波沪港食品机械制造有限公司
8 7 10522919 菲克斯曼 宁波市杰杰工具有限公司
9 7 10826725 SEOEUN 宁波宇通轴承有限公司
10 9 10782672 EASGREENDGLOBALEXCEL 宁波东林国际贸易有限公司
11 9 10782623 EASGREENNOVEX 宁波东林国际贸易有限公司
12 9 10782592 EASGREENNEPTUNE 宁波东林国际贸易有限公司
13 9 10529639 甬港现代 宁波甬港现代投资控股有限公司
14 9 10782651 EASGREENRAGGIO 宁波东林国际贸易有限公司
15 11 10782658 EASGREENRAGGIO 宁波东林国际贸易有限公司
16 11 10782636 EASGREENNOVEX 宁波东林国际贸易有限公司
17 11 10678409 雁苍山 宁海县雁苍山电力实业总公司
18 11 10649045 赛宁 宁波赛宁电器有限公司
19 11 10711380 ATOOL 宁波爱拓电子有限公司
20 12 10696752 EHEPRMAW 宁波力普进出口有限公司
21 12 10522954 菲克斯曼 宁波市杰杰工具有限公司
22 12 10808285 极速鲨,THEFASTSHARK 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
23 12 10821290 斯卡达天星,TX 宁波市鄞州天星汽车电器厂
24 17 10826795 莫氏 象山金泰塑胶有限公司
25 18 10450970 淘东淘西 广博集团股份有限公司
26 19 10711395 爱克特,AICRETEC 宁波爱克特新材料科技有限公司
27 19 10512563 绿皇,ULTRAGREEN 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
28 20 10450974 淘东淘西 广博集团股份有限公司
29 21 10365832 瑞光 宁海瑞光马术用品有限公司
30 21 10821200 TERMOBADBOY 宁波可逢日用品制造有限公司
31 25 10457556 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
32 25 10826658 宁海一路同行鞋业有限公司
33 25 10821274 RDAMRG 宁波龙川服饰有限公司
34 25 10808283 玛莲凯,MARYCHRIS 徐明明
35 25 10808284 TOMASRAY 徐明明
36 25 9596761 FIRS 宁波杉杉股份有限公司
37 25 10826751 图尚衣成,TUSAYCEN 宁波市江东图尚服饰有限公司
38 25 10666560 FIRSJEANS 宁波杉杉股份有限公司
39 26 10808281 雅乐 励迪
40 28 10331937 余姚市科锐模型科技有限公司
41 29 10826557 望海岗 宁海县黄坛金塘香榧专业合作社
42 29 10801946 居乖香 宁波市鄞州甬峰山食用油厂
43 30 10759377 自游茶坊 宁海县龙宫龙溪果蔬专业合作社
44 30 10524961 丰源阁,LSFYG 宁海县赖氏蜂源阁蜂蜜专业合作社
45 31 10821102 海涂 慈溪市九源野鸭研究所
46 31 10827890 宁波弘鑫水产有限公司
47 36 10801953 华茂星光大道 华茂集团股份有限公司
48 43 10395556 味歌 梁俊超
49 17 9129800 TERMOROSSI 吴逸斌
1357期   2013年9月2日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 10568966 绿姿,GREENSTYLE 浙江新美心食品工业有限公司
2 1 10666631 SILBOR 宁海县鼎程胶粘剂有限公司
3 2 10802053 ORICHEM 舟山欧莱克化工有限公司
4 6 10847364 迪普西恩 宁波迪普五金实业有限公司
5 6 10856569 CIIQ 宁波驰球安防设备有限公司
6 7 10759396 ZHOULONG 宁波周龙塑胶模具有限公司
7 7 10759289 ROYAINKROYALINK 舟山市奥盛汽车传动带制造有限公司
8 7 10604599 恒宁 宁波恒隆厨房设备有限公司
9 7 10832505 B 宁波利邦针织机械有限公司
10 7 10847326 威赛泰 宁波威赛泰机电有限公司
11 9 10625910 GOLDENNEPTUNETECH 宁波东林国际贸易有限公司
12 11 10832614 迈贸 宁波富驰电器有限公司
13 11 10847264 迪普西恩 宁波迪普五金实业有限公司
14 11 10832621 富驰 宁波富驰电器有限公司
15 11 10653390 SUNPULED 宁波升谱光电半导体有限公司
16 14 10839395 兰尼余,LANGLEYU 舟山博鑫达商贸有限公司
17 14 10839305 爱玉兰 舟山博鑫达商贸有限公司
18 14 10839285 舟山博鑫达商贸有限公司
19 14 10836447 玛莲凯,MARAQUEEN 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
20 18 10788849 MILDTREE 宁波麦中林服饰工贸有限公司
21 18 10839385 基臣兰尼,JASONLANGLEY 舟山博鑫达商贸有限公司
22 19 10649017 GOODECO 宁波高佳环保涂料有限公司
23 20 10854069 补怛洛迦,POTALAKA 舟山市普陀区朱家尖补怛洛迦工艺礼品店
24 21 10847237 迪普西恩 宁波迪普五金实业有限公司
25 24 10325814 金语盛品,GOLDSHENGPINLANGUAGE 宁波海曙宏方迅达商贸有限公司
26 25 10759193 万诗歌堡 宁波万诗歌堡服饰有限公司
27 25 10829289 涵玛 丛永威
28 25 10839317 爱玉兰 舟山博鑫达商贸有限公司
29 25 10839296 舟山博鑫达商贸有限公司
30 25 10836444 ESSOROSA 徐明明
31 25 10829290 庞鲨 丛永威
32 28 10381658 隆凯 宁波隆凯实业有限公司
33 29 10501538 可喜可扬 宁波亚达海味食品有限公司
34 29 10826517 望海峰 宁海县黄坛金塘香榧专业合作社
35 29 10649081 飞宝 宁海县宝鑫食品有限公司
36 30 10836446 三姐妹,SJMEI 林杰毅
37 31 10278319 材源帝 宁波材源帝木业有限公司
38 35 10832495 大皆春 宁波久久医药药材有限公司
39 39 10759355 CHERRYFESTIVAL 宁波市鄞州四明山心旅游开发有限公司
40 42 10847312 非零 宁波非零地理信息技术有限公司
41 44 10759178 甬妙手堂 宁波江东妙手堂健康咨询有限公司
42 45 10832463 YIMIN 宁波江东益民家政服务有限公司
43 7 9005413 ZAITEC 华裕电器集团有限公司
44 11 9023628 ZAITEC 华裕电器集团有限公司



上一篇: 第1355期领证公告 2013/8/20 13:02:07

下一篇: 第1358期领证公告 2013/9/10 14:14:32
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号