客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1340,1341期领证公告

发布时间:2013/5/8 16:07:15 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1981

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1340期 2013年4月26日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 9691913 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
2 3 10121885 逸可觅,ECOME 上海任航电子商务有限公司
3 5 11265826 樟村浙贝 宁波市鄞州区浙贝母生产协会
4 5 9695030 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
5 6 10407439 FREEMAN 台州市大江实业有限公司
6 6 10266994 百禾维斯,BAIHEWISE 宁波市鄞州姜山新发燃气具厂
7 7 10421998 协锻 宁波市易锻精密机械有限公司
8 7 10433015 昕峰王 宁波市江北新丰粮食机械有限公司
9 7 10407426 FREEMAN 台州市大江实业有限公司
10 7 10266997 DILLETA 卡登斯工贸有限公司 CADENCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
11 7 10407410 富立门 台州市大江实业有限公司
12 8 10433049 捷能 浙江捷能汽车零部件有限公司
13 9 10429305 CYY 象山超宇机电制造有限公司
14 9 10429283 ENERDOCTOR 宁波博大梧桐电池科技有限公司
15 9 10429274 ENERBEST 宁波博大梧桐电池科技有限公司
16 9 10325822 荣业 宁波大榭开发区荣业电子科技有限公司
17 11 10407615 富立门 台州市大江实业有限公司
18 11 10354245 美宴 宁波振升电器有限公司
19 11 10429396 杰普洛 宁波弘扬暖通制造有限公司
20 11 10429372 宁波弘扬暖通制造有限公司
21 11 10429297 东灵 宁波东灵水暖空调配件有限公司
22 11 10233594 沁迪 宁波甬迅电子机械有限公司
23 12 10275261 曼莱克 宁波欧琳厨具有限公司
24 16 10421957 宁波日报报业集团
25 16 10421943 宁波日报报业集团
26 16 10421972 宁波日报报业集团
27 16 10402550 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
28 17 10407589 FREEMAN 台州市大江实业有限公司
29 17 10402555 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
30 17 10407561 富立门 台州市大江实业有限公司
31 18 10402571 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
32 19 10402581 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
33 20 10433058 昊数福,HSF 宁海县彩虹模塑制品有限公司
34 20 10339654 芙罗琳,FLOWNE 宁波欧琳厨具有限公司
35 21 10433042 TERRANGA 宁波厘米国际贸易有限公司
36 24 9664398 作品 浙江和通家居有限公司
37 24 10420277 汉迪布艺 洪建程
38 26 10412064 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
39 27 10412071 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
40 28 10412080 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
41 29 10412087 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
42 30 10429312 千金赋 宁波市江北玮炜贸易有限公司
43 30 10420278 西周芳记 象山县西周芳记糕饼店
44 30 10412094 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
45 31 10412099 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
46 31 11165782 大雷黄泥拱笋 宁波市鄞州区竹子研究所
47 31 6344240 奉化 奉化市芋艿头协会
48 32 10412107 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
49 33 10412115 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
50 34 10412126 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
51 35 10420279 海研 叶国珍
52 35 10412129 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
53 37 10416918 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
54 38 10416928 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
55 39 10417042 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
56 40 10417050 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
57 41 10417058 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
58 42 10433096 宁波富田集团有限公司
59 42 10417063 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
60 43 10417067 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
61 43 10433090 宁波富田集团有限公司
62 44 10417074 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
63 44 10433080 宁波富田集团有限公司
64 45 10417129 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
65 45 10433071 宁波富田集团有限公司
1341期 2013年5月2日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 10449968 淘东淘西 广博集团股份有限公司
2 1 10471590 翠篮子 史翠英控股集团有限公司
3 2 10449969 淘东淘西 广博集团股份有限公司
4 3 10449975 淘东淘西 广博集团股份有限公司
5 3 10444523 嘟嘟爵 宁波展望电器有限公司,宁波展兴电器有限公司,宁波常爱车用品有限公司
6 3 10389010 元泓丰 宁波元泓丰商贸有限公司
7 4 10471637 翠篮子 史翠英控股集团有限公司
8 4 10449976 淘东淘西 广博集团股份有限公司
9 5 10449977 淘东淘西 广博集团股份有限公司
10 6 10466815 QRAILING 宁波艾姆斯金属制品有限公司
11 6 10360603 RAYGUANG 宁海瑞光马术用品有限公司
12 6 10360594 宁海瑞光马术用品有限公司
13 6 10445960 宁波富田集团有限公司
14 6 10449981 淘东淘西 广博集团股份有限公司
15 7 10038523 APLUS 宁波先锋新材料股份有限公司
16 7 10448087 第一枪 宁波介石风动科技有限公司
17 7 10448071 艾迪威 宁波介石风动科技有限公司
18 7 10460328 凯鹰 绍兴凯一同步带有限公司
19 7 10471675 翠篮子 史翠英控股集团有限公司
20 7 9980516 宁波斯普澜游泳池用品有限公司
21 7 10098671 海盾 象山石浦伟成渔网厂
22 8 10449984 淘东淘西 广博集团股份有限公司
23 8 10445956 宁波富田集团有限公司
24 9 10437476 奇盛 余姚市奇盛印刷有限公司
25 9 10471577 CATHRATE 宁波威武机械制造有限公司
26 9 10449985 淘东淘西 广博集团股份有限公司
27 9 10443827 紫光视界 浙江紫光科技有限公司
28 9 10443828 浙江紫光科技有限公司
29 9 10460310 AURINCO 宁波优拓进出口有限公司
30 9 10465161 雄族 慈溪市嘉宇达通信设备有限公司
31 10 9215377 更实 宁波更实投资有限公司
32 11 10460318 AURINCO 宁波优拓进出口有限公司
33 11 10449986 淘东淘西 广博集团股份有限公司
34 11 10445948 宁波富田集团有限公司
35 11 10444063 佰迪 宁波佰迪照明科技股份有限公司
36 12 10457596 北拖 宁波北野拖拉机制造有限公司
37 12 10457601 宁波北野拖拉机制造有限公司
38 14 10449989 淘东淘西 广博集团股份有限公司
39 16 10421987 宁波日报报业集团
40 16 10466825 飞天梦想 宁波市鄞州飞天梦想样本有限公司
41 16 10445943 宁波富田集团有限公司
42 16 10443836 清工坊品 宁波市江东清工坊工艺品有限责任公司
43 16 10450968 淘东淘西 广博集团股份有限公司
44 17 10465174 甬玖 宁波平安管业有限公司
45 17 10445934 宁波富田集团有限公司
46 17 10444065 浙江紫光科技有限公司
47 18 10466876 PIETRORUSSO 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
48 18 10466865 MALHASCOLLECTION 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
49 18 10445929 宁波富田集团有限公司
50 18 10466871 CREAFORM 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
51 19 10445917 宁波富田集团有限公司
52 20 10460320 AURINCO 宁波优拓进出口有限公司
53 20 10457611 户套,EE 余姚市奥凯工具有限公司
54 21 10437496 奇盛 余姚市奇盛印刷有限公司
55 21 10460294 宁波厘米国际贸易有限公司
56 21 10443832 清工坊品 宁波市江东清工坊工艺品有限责任公司
57 21 10450979 淘东淘西 广博集团股份有限公司
58 21 10460301 DIMACTODOPARASUHOGAR 宁波厘米国际贸易有限公司
59 21 10445990 PAMCHAL 宁波厘米国际贸易有限公司
60 21 10331971 GFITTINGS 宁波艾姆斯金属制品有限公司
61 22 10437502 奇盛 余姚市奇盛印刷有限公司
62 22 10441857 宁波富田集团有限公司
63 23 10441851 宁波富田集团有限公司
64 24 10450983 淘东淘西 广博集团股份有限公司
65 24 10466821 米史利 宁波市鄞州创扬贸易有限公司
66 25 10444525 AUFAITKIDSWEAR 宁波江东雷成贸易有限公司
67 25 10457552 保罗瑟麦,PLOSYMONS 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
68 25 10450984 淘东淘西 广博集团股份有限公司
69 25 10360589 宁海瑞光马术用品有限公司
70 25 10457540 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
71 26 10450985 淘东淘西 广博集团股份有限公司
72 26 10441830 宁波富田集团有限公司
73 27 10465142 银藤 宁波黄古林工艺品有限公司
74 27 10465135 芯藤 宁波黄古林工艺品有限公司
75 27 10465139 玉檀 宁波黄古林工艺品有限公司
76 27 10460335 御藤 宁波黄古林工艺品有限公司
77 27 10460787 函尔斯 宁波市鄞州古林函尔斯家居用品厂
78 27 10441823 宁波富田集团有限公司
79 27 10450987 淘东淘西 广博集团股份有限公司
80 27 10460330 天藤 宁波黄古林工艺品有限公司
81 27 10465131 海藻 宁波黄古林工艺品有限公司
82 28 10444526 学位熊,DEGREEBEAR 宁波市鄞州中腾制衣有限公司
83 28 10441814 宁波富田集团有限公司
84 28 10450992 淘东淘西 广博集团股份有限公司
85 28 9712941 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
86 29 10448095 意卡菲,EKAFFI 宁波市意卡菲餐饮有限公司
87 30 10465186 虾蜡 宁波市北仑区白峰福口乐食品厂
88 30 10448133 意卡菲,EKAFFI 宁波市意卡菲餐饮有限公司
89 30 10452477 宁波阿拉酿酒有限公司
90 30 10452474 MAXTRUE 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
91 30 10086247 应朝辉
92 31 10457574 鲜之语,SUNWISH 七星科技发展有限公司 SEVENSTAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LIMITED
93 31 10381691 纳新 宁波市鄞州南兴葡萄种植专业合作社
94 32 10448129 意卡菲,EKAFFI 宁波市意卡菲餐饮有限公司
95 32 10452457 阿拉春 宁波阿拉酿酒有限公司
96 32 10452468 宁波阿拉酿酒有限公司
97 32 10441811 宁波富田集团有限公司
98 33 10448122 意卡菲,EKAFFI 宁波市意卡菲餐饮有限公司
99 33 10452459 阿拉春 宁波阿拉酿酒有限公司
100 33 10443830 JIUJIUBUWANG 宁波保税区盘古国际贸易有限公司
101 33 10452470 宁波阿拉酿酒有限公司
102 35 10437616 宁波富田集团有限公司
103 35 10448115 意卡菲,EKAFFI 宁波市意卡菲餐饮有限公司
104 35 10444057 中之龙 宁波市海曙中龙广告有限公司
105 35 10443829 JIUJIUBUWANG 宁波保税区盘古国际贸易有限公司
106 36 10437599 宁波富田集团有限公司
107 37 10437562 宁波富田集团有限公司
108 39 10437526 宁波富田集团有限公司
109 39 10460272 NBGJHZ 宁波国际合作旅行社有限公司
110 41 10448114 意卡菲,EKAFFI 宁波市意卡菲餐饮有限公司
111 41 10465150 天天赛乐我 宁波市鄞州区文化馆
112 41 10437510 宁波富田集团有限公司
113 43 10466805 JASPERBYJING 宁波峰亚电器有限公司
114 43 10466811 晰派 宁波峰亚电器有限公司
115 44 10448098 意卡菲,EKAFFI 宁波市意卡菲餐饮有限公司



上一篇: 第1339期领证公告 2013/4/22 9:30:26

下一篇: 第1342期领证公告 2013/5/16 14:25:40
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:浙江省宁波市鄞州区会展路128号国际会展中心10号馆8A05室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号