客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1328期领证公告

发布时间:2013/1/30 10:11:55 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1417

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1328期 2013年1月28日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 6 9775042 CSA 宁波大榭开发区保险箱(柜)行业协会
2 7 6367954 新蓝达 宁波蓝达实业有限公司
3 7 9836688 CDM 宁波海曙诚大机电设备有限公司
4 7 10023383 SUPREMACY 宁波舒普机电科技有限公司
5 7 7179388 EWBANK 阿莱斯有限责任公司 EARLEX LIMITED
6 7 9506806 PHASEMOTIONCONOL 宁波菲仕电机技术有限公司
7 7 10108354 CLDDR 宁波越超五金工具制造有限公司
8 7 10113145 汉生电器 宁波腾约电器有限公司
9 8 10119078 斯柯锐,SKORY 舟山市定海朗锐电器有限公司
10 9 9762235 海斯曼 宁波海斯曼科技发展有限公司
11 9 10119273 德豫 宁波德豫电子有限公司
12 9 10119272 DEYU 宁波德豫电子有限公司
13 9 10119267 NENSHI 宁波能士通信设备有限公司
14 9 10119266 NENGSHI 宁波能士通信设备有限公司
15 9 10119268 合羽 宁波合羽国际贸易有限公司
16 9 9641970 ETENGYT 浙江华源电气有限公司
17 11 9920312 樱美,YINGZHIMEI 宁波天一商标事务有限公司
18 11 9932046 WOIMOP 上海卫斯融光电科技有限公司
19 11 10126802 IISTIA 新原机械有限公司 SIN YUAN MACHINERY SDN.BHD.
20 11 10119277 NENGSHI 宁波能士通信设备有限公司
21 11 10119265 NENSHI 宁波能士通信设备有限公司
22 12 9842894 瑞尚欧 张明聪
23 12 10114549 宁波华东物资城市场建设开发有限公司
24 14 10113280 索佑,SOYQ 宁波索佑时尚服饰有限公司
25 16 10121831 MOLTEXOKO 上海任航电子商务有限公司
26 17 9925802 天荣 宁波天荣氟塑科技有限公司
27 18 10113297 索佑,SOYO 宁波索佑时尚服饰有限公司
28 19 10114548 宁波华东物资城市场建设开发有限公司
29 19 10114551 华东城 宁波华东物资城市场建设开发有限公司
30 21 9745203 好拖帮 宁海博星机械厂
31 21 10113231 BIGINCISORS 宁波市鄞州下一站贸易有限公司
32 24 9564025 UROPEANWAX 宁波东方威尔进出口有限公司
33 24 10119271 TWOFLOWERS 宁波经济技术开发区润德进出口有限公司
34 25 10114556 FROGANDROSE 宁波市北仑区新碶清枝秀服装店
35 25 10108140 麦切思 宁波鸿美进出口有限公司
36 27 9915361 涂图木 宁波北仑瀚土装饰艺术设计有限公司
37 28 10121696 湖舟 宁波羚祐渔具有限公司
38 28 10121676 黄金鲤 宁波羚祐渔具有限公司
39 28 10108209 竞技筏 宁波羚祐渔具有限公司
40 28 10108229 竞矶 宁波羚祐渔具有限公司
41 28 10108197 竞技鲤金 宁波羚祐渔具有限公司
42 28 10108183 竞技勺 宁波羚祐渔具有限公司
43 28 10100607 水流溪 宁波羚祐渔具有限公司
44 28 10100625 善师 宁波羚祐渔具有限公司
45 28 10100593 水溪彩 宁波羚祐渔具有限公司
46 28 10100573 水竹 宁波羚祐渔具有限公司
47 28 10116109 矶柄 宁波羚祐渔具有限公司
48 28 10116099 极劲 宁波羚祐渔具有限公司
49 28 10116087 技彩 宁波羚祐渔具有限公司
50 28 10113342 技锐 宁波羚祐渔具有限公司
51 28 10113336 技研师 宁波羚祐渔具有限公司
52 29 10116012 YOULKOU 宁波格兰大进出口有限公司,宁波格兰大光电科技有限公司
53 29 10116006 OLYBIO 宁波格兰大进出口有限公司,宁波格兰大光电科技有限公司
54 29 10114557 桂花泉 宁海县桂花山庄果蔬专业合作社
55 29 10047397 上辽 宁海县黄坛镇上辽果蔬专业合作社
56 29 10119270 海兰舟 舟山市定海夏氏家禽养殖有限公司
57 30 10098670 雪岭谷 刘邵志
58 31 9676625 东山桃园 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
59 32 10129466 湾底,BAYBOTTOM 宁波天宫庄园果汁果酒有限公司
60 32 10129441 湾底村 宁波天宫庄园果汁果酒有限公司
61 33 10129386 湾底,BAYBOTTOM 宁波天宫庄园果汁果酒有限公司
62 33 10108092 TUR 宁波图尔商贸有限公司
63 33 10116056 YOULKOU 宁波格兰大进出口有限公司,宁波格兰大光电科技有限公司
64 33 10116039 甬油 宁波格兰大进出口有限公司,宁波格兰大光电科技有限公司
65 33 10113282 维拉卡特 宁波威力国际贸易有限公司
66 35 10051274 凯可蓝 宁波纽奥兰国际贸易有限公司
67 35 10051268 纽奥兰 宁波纽奥兰国际贸易有限公司
68 36 9876548 同恒 浙江同恒控股集团有限公司
69 36 10114547 宁波华东物资城市场建设开发有限公司
70 37 8704965 凯元建设 宁波凯元建设有限公司
71 37 9876560 同恒 浙江同恒控股集团有限公司
72 39 10119276 老外滩 宁波市江北中马街道资产经营有限责任公司
73 39 10119275 宁波市江北中马街道资产经营有限责任公司
74 39 10114565 宁波华东物资城市场建设开发有限公司
75 45 10119274 护苗队,KIDSGUARDIANS 宁波市公安交通管理保障服务中心



上一篇: 第1327期领证公告 2013/1/21 14:21:32

下一篇: 第1329期领证公告 2013/2/5 13:29:12
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号