客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1311,1312,1313期领证公告

发布时间:2012/10/8 9:13:55 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1561

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1311期   2012年9月17日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 9396456 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
2 2 9611857 海迈克 宁波海天驱动有限公司
3 5 6507011 青蛙牌,FROGAND 宁波中化化学品有限公司
4 7 9517386 MEANMOTHER 宁波中皇机电有限公司
5 7 9688856 PAKSUIHAK 宁波市柏瑞克电子有限公司
6 7 9688875 宁液 宁波液压阀有限公司
7 7 9688962 硕力 宁波经济技术开发区硕力纺织机械有限公司
8 8 9012437 FREEDOM 谢伟源T204049 ALEXANDER SUTJIADI
9 8 9511617 和领元,HURRAYYOU 宁波和领元面辅料制造有限公司
10 9 6582158 SHIP 浙江一舟电子科技股份有限公司
11 9 9481118 汉生数码,HASSAN 宁波腾约电器有限公司
12 9 9459863 NKSMAISVOCE 华裕电器集团有限公司
13 9 9511616 和领元 宁波和领元面辅料制造有限公司
14 9 9295431 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
15 9 9618020 能视通,NICETONE 能士智能港科技发展有限公司
16 11 9429029 诺伊尔,NEUER 宁海县西店澳浮电器厂
17 12 9688986 响呱呱 舟山市响呱呱电子产品开发有限公司
18 12 9682246 TPAP 宁波市天普汽车部件有限公司
19 12 9682258 TP 宁波市天普汽车部件有限公司
20 12 9682268 TJAP 宁波市天普汽车部件有限公司
21 12 9682232 宁波市天普汽车部件有限公司
22 13 9511914 和领元,HURRAYYOU 宁波和领元面辅料制造有限公司
23 17 8933228 T 宁波优道管业有限公司
24 18 9363345 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
25 18 9380680 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
26 19 8929812 象山鼎豪装饰材料有限公司
27 19 8933282 T 宁波优道管业有限公司
28 19 9611872 海迈克 宁波海天驱动有限公司
29 20 9042200 台州市三和连锁超市有限公司
30 22 9511906 和领元,HURRAYYOU 宁波和领元面辅料制造有限公司
31 23 9511905 和领元,HURRAYYOU 宁波和领元面辅料制造有限公司
32 24 9295515 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
33 24 9363359 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
34 25 8171375 莱彼特 宁波莱彼特文化传媒有限公司
35 26 9363357 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
36 27 9295446 新江厦 宁波新江厦股份有限公司
37 27 9363356 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
38 27 9511904 和领元,HURRAYYOU 宁波和领元面辅料制造有限公司
39 28 9162738 飞乐 宁波飞乐体育用品有限公司
40 28 9295445 新江厦 宁波新江厦股份有限公司
41 28 9363355 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
42 28 9511903 和领元 宁波和领元面辅料制造有限公司
43 29 8408325 云川 宁波久久红食品有限公司
44 29 9009907 新穗华,SINOVA 象山德西工业产品设计有限公司
45 29 9577814 后沙洋 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
46 29 9577834 海边人家 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
47 29 9602136 梁皇山 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
48 29 9689010 YFSC 岱山县引发水产冷冻厂
49 30 9667689 野鹤湫 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
50 30 9667748 东山桃园 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
51 30 9667729 三麓潭 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
52 30 9612691 乡亲浓 宁波乡亲浓食品有限公司
53 31 9351167 椿霖 宁波市鄞州瞻岐椿霖水产养殖场
54 31 9351166 鄞东里牌门 谢财定
55 31 9587383 东海蓬莱 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
56 31 9688923 奉化市笔架山竹笋专业合作社
57 35 9682180 圣猴 宁海县蔬菜果品市场有限公司
58 37 9125554 宁波市金贸建筑装饰有限公司
59 37 9363366 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
60 39 9574976 海边人家 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
61 39 9608245 长街蛏子节 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
62 39 9608236 越溪跳鱼节 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
63 39 9602207 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
64 39 9618087 桥头胡丝弦会 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
65 39 9611783 NBZQL 宁波中国青年旅行社有限公司
66 39 9611782 NBZGQL 宁波中国青年旅行社有限公司
67 39 9611785 ZJZQL 宁波中国青年旅行社有限公司
68 39 9611784 ZJZGQL 宁波中国青年旅行社有限公司
69 39 9611781 ZGQL 宁波中国青年旅行社有限公司
70 43 9574835 我为泥狂 岱山县蓬莱旅游开发建设有限公司
71 44 9554219 宁波胜丰农牧发展有限公司
1312期  2012年9月24日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 6 8600634 得力 得力集团有限公司
2 6 9695045 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
3 6 9710073 NBWAVE 宁波博浪热能设备有限公司
4 7 9048167 CCN 宁波泰和轴承有限公司
5 7 9434436 CADENCE 卡登斯工贸有限公司 CADENCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
6 7 9517052 天菱,TIRUN 宁波市天菱机电有限公司
7 7 9692097 EDPS 宁波市易锻精密机械有限公司
8 7 9695061 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
9 9 8971035 FLOURISHING 宁波弗朗逊精密电子有限公司
10 9 9432873 海和 宁波海和通讯科技有限公司
11 9 9434437 CADENCE 卡登斯工贸有限公司 CADENCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
12 9 9477852 斯泰格 宁波慈星股份有限公司
13 9 9546522 MAXMIDIA 宁波鼎源进出口有限公司
14 9 9547840 千舸电气,QIANGEELECTRIC 舟山市千舸电气设备有限公司
15 9 9432921 TOPFUND 宁波大旺能源有限公司
16 11 9195186 中河 宁波市鄞州中河街道资产管理服务中心
17 11 9512577 和领元,HURRAYYOU 宁波和领元面辅料制造有限公司
18 11 9611788 君宇 宁海县君宇电器有限公司
19 11 9612687 士威 宁波士威电子有限公司
20 12 9685315 捷江 蔡直兴
21 12 9685314 加凌 蔡直兴
22 18 9511910 和领元,HURRAYYOU 宁波和领元面辅料制造有限公司
23 20 9328708 宁波市经济委员会经济信息中心
24 21 9245698 ALOCS 宁波市鄞州上泓国际贸易有限公司
25 21 9328668 宁波市经济委员会经济信息中心
26 23 9250770 GUAVAFLY 宁波经济技术开发区润德进出口有限公司
27 24 9564063 宁波东方威尔进出口有限公司
28 25 7414763 欧莲,OLIAN 徐雪峰
29 25 9481519 NBCSTC 宁波市游泳训练基地
30 25 9429033 千韵轩,CANWISH 徐明明
31 25 9698833 宝贝巴士,BABESBUS 徐明明
32 25 9710011 TONGTIAN 浙江宝路鞋业有限公司
33 25 9582930 THENEWK 宁波老K制衣有限公司
34 29 9195340 中河 宁波市鄞州中河街道资产管理服务中心
35 29 9611751 海迈克 宁波海天驱动有限公司
36 30 9685317 奉化市溪口苔芝斋饼房
37 30 9685316 九天龙舌 宁波市北仑双石茶叶种植场
38 30 9692058 四明素月 宁波妙香斋餐饮管理发展有限公司
39 30 7924560 梅山,AMAZING 宁波梅山岛开发投资有限公司
40 31 9698835 云林沟 沈芳定
41 31 9713088 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
42 35 9407576 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
43 35 9611756 海迈克 宁波海天驱动有限公司
44 36 9407604 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
45 36 9611757 海迈克 宁波海天驱动有限公司
46 36 9611768 洋沙山 宁波滨海新城建设投资有限公司
47 36 9611772 明月湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
48 36 9611776 春晓湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
49 36 9295510 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
50 37 9611758 海迈克 宁波海天驱动有限公司
51 38 9611759 海迈克 宁波海天驱动有限公司
52 39 9297649 永能产业,YONGNENGINDUSTRYN 宁波市永能电力产业投资有限公司
53 39 9611760 海迈克 宁波海天驱动有限公司
54 40 9611761 海迈克 宁波海天驱动有限公司
55 41 9611769 洋沙山 宁波滨海新城建设投资有限公司
56 41 9611777 春晓湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
57 41 9653702 力洋剪纸 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
58 42 9611778 春晓湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
59 43 7195546 涌上外婆桥 宁波市江东涌上外婆家餐厅
60 43 9688944 和采亭 宁波海俱大酒店有限公司
61 43 9611773 明月湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
62 44 9611774 明月湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
63 44 9611770 洋沙山 宁波滨海新城建设投资有限公司
64 45 9611766 海迈克 宁波海天驱动有限公司
1313期 2012年10月8日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 7 9611793 FLUBBMM 余姚市中奕油嘴油泵有限公司
2 8 9611862 海迈克 宁波海天驱动有限公司
3 9 9594899 SEOIL 慈溪市科发电子有限公司
4 9 9594898 银祥 宁波市北仑祥泰线缆有限公司
5 9 9594902 慈溪市科发电子有限公司
6 9 9594901 慈溪市科发电子有限公司
7 9 9595311 FARTECH 宁波法尔特克电气科技有限公司
8 11 9553692 HKLA 宁波市北仑可好机电设备有限公司
9 11 9637765 PEK 宁波恒越进出口有限公司
10 11 9637719 LUCKYGOLD 宁波恒越进出口有限公司
11 11 9637727 STAC 宁波恒越进出口有限公司
12 11 9611787 阿本雄照明 宁波贝泰灯具有限公司
13 11 9611786 ABENXION 宁波贝泰灯具有限公司
14 11 9611789 宁海县君宇电器有限公司
15 11 9611864 海迈克 宁波海天驱动有限公司
16 13 9611866 海迈克 宁波海天驱动有限公司
17 14 9712856 听语 宁波保税区宝利来国际贸易有限公司
18 16 9682390 宁波青华纸业有限公司
19 19 9676869 DP 舟山大鹏钢化玻璃有限公司
20 21 9167095 ARAKAN 宁波利铭金属制品有限公司
21 21 9726342 爱健 宁波市商亿金属制品有限公司
22 25 6568247 富舜,FOUSINE 宁波富舜电业材料有限公司
23 25 9239433 JASPER 宁波峰亚电器有限公司
24 25 9411128 钱一帆 象山晨帆服饰有限公司
25 25 9641586 欧得力,ECDELI 宁波市鄞州景文制衣厂
26 25 9729242 蔓可贝拉,MOCCABELLA 徐明明
27 25 9712837 听语 宁波保税区宝利来国际贸易有限公司
28 27 9712903 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
29 29 8962918 天派 宁海县黄坛香榧发展有限公司
30 29 9712999 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
31 30 9667776 宁海湾 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
32 30 9667760 伍山滨海石窟 宁海县十里红妆演出艺术有限公司
33 31 9726382 达迪 象山红达莲藕专业合作社
34 31 9716068 振昂 宁海县一市镇金旺水产养殖场
35 33 9713156 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
36 34 8274769 JMOER 余姚市摩尔烟具厂
37 34 9720240 狮丹努,SEDUNO 宁波狮丹努集团有限公司
38 39 9726466 茶人谷 舟山市茶人谷旅游开发有限公司
39 41 9611762 海迈克 宁波海天驱动有限公司
40 42 9611763 海迈克 宁波海天驱动有限公司
41 43 9611764 海迈克 宁波海天驱动有限公司
42 43 9611779 春晓湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
43 44 9611765 海迈克 宁波海天驱动有限公司
44 44 9611780 春晓湖 宁波滨海新城建设投资有限公司
45 45 9712791 奉化市捷达物业服务有限公司
46 30 3688134 佰圆 陈宁华
47 6 4130757 西蒙 舟山市西西利五金氟塑有限公司



上一篇: 第1308,1309,1310期领证公告 2012/9/10 15:08:13

下一篇: 第1314期领证公告 2012/10/17 14:39:46
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号