客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1298,1299期领证公告

发布时间:2012/6/25 14:51:31 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1608

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取

1298期 2012年6月18日
序号  类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 8849096 宁波市南部新城置业有限公司
2 1 9363242 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
3 2 9365396 唯百青 宁波市镇海紫罗兰涂料有限公司
4 2 9366049 涌恒 宁波高新区涌恒迈翔涂料有限公司
5 2 9363241 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
6 4 9380695 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
7 5 9297897 IMMUNOSOFT 舟山同生生物科技有限公司
8 5 9363238 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
9 6 9363237 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
10 6 9373134 PANSEL 宁波利铭金属制品有限公司
11 6 9355272 LINDY 林迪(宁波)仓储有限公司
12 6 9355260 林迪 林迪(宁波)仓储有限公司
13 7 9365981 兴明德,MXD 奉化市兴明德液压气动有限公司
14 7 9285754 海德斯曼 宁波长壁流体动力科技有限公司
15 7 9282289 TOPO 宁波华彩电器有限公司
16 7 9365779 SUNELEXE 宁波市鄞州朝阳电器厂
17 7 9278335 KEBEAR 华裕电器集团有限公司
18 7 9365353 杰士特 宁波杰士特液压有限公司
19 7 9365846 MAXTOP 浙江迈特工具制造有限公司
20 8 9365911 MAXTOP 浙江迈特工具制造有限公司
21 9 9311893 君品 宁波君品电器有限公司
22 9 9361807 世冠 宁波市新甬电缆有限公司
23 9 9367472 安库 宁波朗杰进出口有限公司
24 9 9379928 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
25 9 9373416 BETAVO 宁波柏人艾电子有限公司
26 9 9373426 CLAPTONE 宁波柏人艾电子有限公司
27 9 9373438 SHAWINIGANMUSIQUE 宁波柏人艾电子有限公司
28 9 9361991 余姚市平安消防设备制造有限公司
29 9 9373450 SENPRINI 宁波柏人艾电子有限公司
30 10 7545599 佳腾 宁波派尔尼医疗器械有限公司
31 11 9363352 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
32 11 9373149 PANSEL 宁波利铭金属制品有限公司
33 11 9374785 明甬 宁波市江东明甬环保设备贸易部
34 12 9363351 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
35 13 9363350 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
36 14 9363349 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
37 15 9363348 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
38 17 9363346 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
39 17 9355292 INDY 林迪(宁波)仓储有限公司
40 18 8985033 ORINAN 宁波联易进出口有限公司
41 18 9373176 PANSEL 宁波利铭金属制品有限公司
42 19 9311826 甬恒 宁波市甬恒沙石有限公司
43 19 9363344 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
44 21 9363362 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
45 22 9373202 PANSEL 宁波利铭金属制品有限公司
46 25 9380402 CASTERBOARD 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
47 25 9380406 GOSSIPREBELS 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
48 25 9380405 MIJNES 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
49 25 9380409 ISLAIBIZA 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
50 25 9380417 CHAOSANDORDER 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
51 25 9380415 MUYMALO 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
52 25 9380418 MOLTOBUFFO 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
53 25 9380422 XOWAT 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
54 25 9380426 SIXSCENTS 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
55 25 9380653 YOUNGSHIRE 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
56 25 9380652 CENTAURBIGTALL 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
57 25 9380655 KARLJACKSON 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
58 25 9380654 ADDISONSTEETE 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
59 25 9380399 MASTEROFTHEGAMES 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
60 25 9374787 逸猫,EEMOREE 孙宇浩
61 25 9380420 ROYALLOUNGEJUNKIE 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
62 25 9380400 GSIS 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
63 25 9380401 CIRCUSPATZ 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
64 25 9380410 LITTLECERISE 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
65 25 9380411 RFG 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
66 25 9380651 LLIKENOOTHER 凯得国际有限公司 KELTER INTERNATIONAL HK LIMITED
67 29 9380671 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
68 29 8985044 素芝林素 宁波市北仑区新碶素芝林素食餐厅
69 29 9363354 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
70 29 9362084 康谱园 宁波康谱园农业科技有限公司
71 30 9384539 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
72 30 9361975 建峒岙 余姚市嘉豪竹木有限公司
73 30 9363353 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
74 31 9009935 新穗华,SINOVA 象山德西工业产品设计有限公司
75 31 9365449 景秀园 宁波市鄞州景秀园果蔬专业合作社
76 31 9374784 晨金园 舟山市普陀区勾山市外桃园休闲农庄
77 32 9384527 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
78 32 9363371 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
79 33 9363370 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
80 33 9384501 京雷 宁波威力国际贸易有限公司
81 34 9384515 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
82 34 9363369 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
83 35 9363368 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
84 35 9355328 INDY 林迪(宁波)仓储有限公司
85 36 9363367 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
86 36 9376789 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
87 37 9027406 N 宁波新曙光建设有限公司
88 37 9376774 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
89 38 9380663 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
90 38 9363365 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
91 38 9376753 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
92 39 9200738 中河 宁波市鄞州中河街道资产管理服务中心
93 39 9380664 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
94 39 9380694 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
95 39 9363364 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
96 39 9376738 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
97 39 9355340 INDY 林迪(宁波)仓储有限公司
98 40 9380662 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
99 40 9380693 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
100 40 9363363 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
101 40 9376719 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
102 41 9380692 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
103 41 9363217 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
104 41 9376698 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
105 42 9363216 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
106 42 9376678 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
107 42 9380661 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
108 42 9380691 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
109 43 8985043 素芝林素 宁波市北仑区新碶素芝林素食餐厅
110 43 9363215 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
111 43 9376663 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
112 43 9361950 象山渔山海钓俱乐部有限公司
113 43 9315711 宁波市海曙浪漫投资管理咨询有限公司
114 43 9380690 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
115 44 9380689 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
116 44 9363214 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
117 44 9376649 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
118 44 8985040 素芝林素 宁波市北仑区新碶素芝林素食餐厅
119 45 9380688 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
120 45 9363213 DERONS 宁波朝阳纺织有限公司
121 45 9376640 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
122 45 9380660 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
123 3 5777614 OUYI          余姚市振华金属制品有限公司
124 20 5777631 OUYI        余姚市振华金属制品有限公司
125 17 5777641 OUYI          余姚市振华金属制品有限公司
126 25 5596376 JUSTIVME      田建峰
127 25 6074023 TUFFGONG      田建峰
128 9 6812034 奥凯         宁波奥凯钢结构工程有限公司
1299期 2012年6月25日
序号 类别 注册号 商标名称 申请人
1 1 9295438 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
2 1 9379937 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
3 2 9396297 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
4 2 9379936 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
5 3 9295436 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
6 3 9396247 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
7 3 9379935 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
8 4 9396225 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
9 4 9379934 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
10 5 9295434 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
11 5 9379933 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
12 5 9396210 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
13 5 7089521 大元素 浙江海力生生物科技有限公司
14 6 9295433 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
15 6 9379932 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
16 6 9401412 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
17 6 9311970 宁波神龙集团有限公司
18 7 9295432 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
19 7 9396169 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
20 7 9379930 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
21 7 9379931 HITOMATIC 宁波海天驱动有限公司
22 7 7045571 DURAPOWER 宁波市缔嘉进出口有限公司
23 8 9195129 中河 宁波市鄞州中河街道资产管理服务中心
24 8 9396145 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
25 8 9379929 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
26 9 9291854 启鑫 浙江启鑫新能源科技股份有限公司
27 9 9291833 励氏 励氏投资有限公司
28 9 9396125 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
29 9 9320359 魔音卡贝,MAGICKABE 宁海县西店英雷电器厂
30 9 9404312 晶康 罗建岳
31 9 9291900 NBQX 浙江启鑫新能源科技股份有限公司
32 9 9291881 ZJQX 浙江启鑫新能源科技股份有限公司
33 9 9182810 SVLROYAL 宁波恒越进出口有限公司
34 9 9005401 SUNHOUSE 华裕电器集团有限公司
35 10 9380685 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
36 10 9396108 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
37 10 9379927 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
38 10 9401500 五龙潭 宁波五龙潭旅游开发有限公司
39 11 9239347 爱使 宁波市爱使电器有限公司
40 11 9392884 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
41 11 9379926 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
42 12 9295428 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
43 12 9379925 HITOMATIC 宁波海天驱动有限公司
44 12 9379924 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
45 13 9392859 ı㤴椢���⪀ㄹ 宁波黄古林工艺品有限公司
46 13 9379923 ı㠵ᢽ뇵䬫✥竡춍愜ㄸ 宁波海天驱动有限公司
47 14 9380684 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
48 14 9379922 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
49 14 9392841 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
50 15 9380683 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
51 15 9379921 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
52 15 9392820 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
53 16 5823519 NMN 宁波美术馆
54 16 9392803 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
55 16 9379920 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
56 17 9392779 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
57 17 9379919 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
58 19 8568419 兆通 浙江兆通置业有限公司
59 19 9392759 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
60 19 9379916 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
61 19 9295520 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
62 20 9380678 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
63 20 9392742 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
64 20 9379915 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
65 21 9392722 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
66 21 9379914 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
67 23 9380676 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
68 24 9328499 宁波市经济委员会经济信息中心
69 25 8667507 故乡行 宁波故乡行雨具有限公司
70 25 9229643 DKS 宁波升纺进出口有限公司
71 25 9226315 GRENA 宁波国能纺织有限公司
74 25 9384602 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
75 25 9320355 SIXMAX 徐明明
79 25 9374783 JAZJASON 徐明明
80 25 9374782 城市雪,SNOWCITY 徐明明
81 25 9404313 探雪,SNOWTOUCH 徐明明
82 25 9379910 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
85 25 9229571 馨嘉逸 宁波市北仑区馨如逸服装厂
86 26 8667533 故乡行 宁波故乡行雨具有限公司
87 26 9384575 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
88 28 9384549 黄古林 宁波黄古林工艺品有限公司
89 28 7832440 兰,Q 慈溪市双汇扑克有限公司
90 29 9016566 衢丰 邱平海
91 29 9065048 溪林香 宁海佳禾食用菌专业合作社
92 29 9379906 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
93 30 9172735 国昊 张泳证
94 30 9380658 恒日升园 陈红娜
95 30 9379905 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
96 30 9380670 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
97 31 8090666 绿优,LVYOU 宁波市鄞州咸祥绿野水产养殖场
98 31 9380669 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
99 31 9379904 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
100 32 9379903 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
101 33 9380668 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
102 33 9384507 京弹 宁波威力国际贸易有限公司
103 33 9379902 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
104 34 9380666 博浪 宁波博浪热能设备有限公司
105 34 9379901 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
106 35 9324703 ZONDER 宁波中德奔宝汽车销售服务有限公司
107 35 9379900 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
108 35 9295440 新江厦 宁波新江厦股份有限公司
109 36 9379899 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
110 36 9311861 KAWABERG 宁波卡瓦博格投资发展股份有限公司
111 37 9320357 DPS 浙江东鹏船舶修造有限公司
112 37 9379898 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
113 38 9379917 HILECTRO 宁波海天驱动有限公司
114 40 9295507 新江厦,NEWJOYSUN 宁波新江厦股份有限公司
115 41 5826677 天脊龙门 黄剑明
116 25 7079567 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司
117 25 7096181 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司
118 25 7096182 雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司
119 7 7365153 索普迈克 宁波索普迈克气动液压有限公司



上一篇: 第1296,1297期领证公告 2012/6/6 15:04:58

下一篇: 第1300期领证公告 2012/7/3 13:41:03
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号