客服电话
书式下载
 ·2014年5月1日起新版书
 ·代理委托书
 ·商标使用许可合同范本
 ·商标使用许可合同备案申请书
 ·变更商标申请人/注册人名义
商品分类表
第1类 第2类 第3类
第4类 第5类 第6类
第7类 第8类 第9类
第10类 第11类 第12类
第13类 第14类 第15类
公告栏  


第1268,1269期领证公告

发布时间:2011/11/7 12:39:51 作者:宁波天一商标事务有限公司 点击: 1654

以下商标已经我公司代理下发商标注册证。请各委托人带好公章或介绍信到我公司领取。

序号 类别 注册号 商标中文 申请人
1 3 8566477 赛德欧,SEDULOUS 宁波铜艺金属制品有限公司
2 5 8649547 园兰清 宁波科瑞特动物药业有限公司
3 5 8647126 溯本堂 宁波市海曙新联计算机有限公司
4 6 8653540 MELOBURG 宁波柯美工贸有限公司
5 8 8635308 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
6 9 8649675 ABSIFENG 慈溪市耀锦国际贸易有限公司
7 9 8647181 ROMON 罗蒙集团股份有限公司
8 10 8635346 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
9 11 8649578 亮晶灵 宁波凯特国际贸易有限公司
10 15 8611320   得力集团有限公司
11 17 5690152 甬字 余姚市林海胶管厂
12 20 8632315 捷宇 宁波市北仑区新矸广海隆家私城
13 20 8653565 卡乐美罗堡 宁波柯美工贸有限公司
14 20 8653570 MELOBURG 宁波柯美工贸有限公司
15 20 8635440 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
16 21 8635462 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
17 21 8653585 卡乐美罗堡 宁波柯美工贸有限公司
18 21 8653661 MELOBURG 宁波柯美工贸有限公司
19 21 8616901 阳阳 宁波可逢日用品制造有限公司
20 23 8635490 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
21 24 8635513 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
22 25 8632314 暖妃 丁阿全
23 26 8635546 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
24 27 8635578 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
25 28 8652739 帝爵 张利听
26 29 8404775 桂红 陈国红
27 30 8632317 金屋顶 宁波大榭开发区丹斯风食品店
28 30 8649508 舜讧 余姚市兴宏粮油经营有限公司
29 30 8647144 溯本堂 宁波市海曙新联计算机有限公司
30 31 8238056 东雅 宁波市鄞州区邱隘镇东雅村经济合作社
31 31 8274028 千佳益 舟山市晨洲水产食品有限公司
32 31 8481186 胜北唯一 韩君毅
33 31 8202610 曹一 余姚市小曹娥镇曹一葡萄专业合作社
34 32 8585704 茵莱斯,INRISE 宁波茵莱斯国际贸易有限公司
35 32 8630536 LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
36 33 8585708 茵莱斯,INRISE 宁波茵莱斯国际贸易有限公司
37 33 8649446 牧谷泽 宁海县弘鑫国际贸易有限公司
38 33 8649454 撒布拉维 宁海县弘鑫国际贸易有限公司
39 33 8649439 瓦兹亚尼 宁海县弘鑫国际贸易有限公司
40 33 8630551 LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
41 34 8585724 茵莱斯,INRISE 宁波茵莱斯国际贸易有限公司
42 34 8641116 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
43 36 8547207   浙江华燊集团有限公司
44 37 8390008 创源 宁波市创源空调有限公司
45 38 8641147 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
46 39 8641164 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
47 39 8632310 南头渔村,NANTOUFISHINGVILLAGE 宁波南头渔村旅游发展有限公司
48 40 8641183 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
49 43 8552442 富丹 浙江富丹旅游食品有限公司
50 16 5637041 蓝博 贝发集团股份有限公司

序号 类别 注册号 商标中文 申请人
1 1 8574301 尤尼科塑胶科技,UNKUNKPLASTICSTECHNOLOGY 宁波尤尼科塑胶科技有限公司
2 1 6624031 王应麟 宁波市鄞州区文学艺术界联合会
3 2 6624032 王应麟 宁波市鄞州区文学艺术界联合会
4 6 8579424 茵莱斯,INRISEINTERNATIONAL 宁波茵莱斯国际贸易有限公司
5 6 8664486 CLEANARTINTELLIGENTHOUSEWARES 宁波可丽纳特家居用品有限公司
6 7 8664410 HERINE 宁波海菱电器有限公司
7 7 8672399 BUSTLEEXPENSE 慈溪市天韵润滑油有限公司
8 7 8672456 ECOB 慈溪市绿洲工贸有限公司
9 7 8676416   余姚市中奕油嘴油泵有限公司
10 7 8657699 海锂子 宁波海锂子新能源有限公司
11 7 8657709   宁波海锂子新能源有限公司
12 9 8066105 耀丰 宁波市星丰电气制造有限公司
13 9 8342906 燎电,NBLYDQLDN 宁波燎原电器集团股份有限公司
14 9 8664552 ACTIVEDRAWCORDAUDIO 宁波洛克莫威服饰有限公司
15 9 8657742   宁波海锂子新能源有限公司
16 9 8657727 海锂子 宁波海锂子新能源有限公司
17 9 8657730 HALISE 宁波海锂子新能源有限公司
18 11 8274782 CORAL 马哈茂德·埃布拉希米I2119706 MAHMOUD EAHIMI
19 11 8672515   宁波峰亚电器有限公司
20 11 8525534   宁波恒业洁具有限公司
21 13 8603271 得力 得力集团有限公司
22 16 7931727 BEFINE 宁波三高塑料有限公司
23 16 8667383 甬标 宁波市标准化研究院
24 18 8676602   宁波帮博物馆
25 18 8667421 故乡行 宁波故乡行雨具有限公司
26 21 8664449 可丽纳特 宁波可丽纳特家居用品有限公司
27 21 8664471 CLEANARTINTELLIGENTHOUSEWARES 宁波可丽纳特家居用品有限公司
28 22 8667453 故乡行 宁波故乡行雨具有限公司
29 24 8667474 故乡行 宁波故乡行雨具有限公司
30 25 8547015   浙江华燊集团有限公司
31 25 8664533 BYRDBRONSON 宁波洛克莫威服饰有限公司
32 25 8664539 ACTIVEAUDIO 宁波洛克莫威服饰有限公司
33 25 8657619 翰孜目 宁波海曙孜目服饰有限公司
34 26 8673602 海之纺 刘惠琴
35 29 8461283 陆龙 宁波市陆龙兄弟海产食品有限公司
36 29 8476028 蓝鹰,BLUEEAGLE 宁波兰星水产食品有限公司
37 29 8390090 鲁滨孙 舟山金园水产食品有限公司
38 29 8476020 可鲜楼,CORSARIOPREMIUMSEAFOODS 宁波兰星水产食品有限公司
39 30 8035709 天空之湖,LAKEINHEAVEN 宁波阿拉酿酒有限公司
40 31 8338709 岩下景园 象山西边塘四季果园果蔬专业合作社
41 31 8336075 白格 余姚市大山白鹅养殖场
42 31 8317303 蓉村 宁波市鄞州区鄞江镇蓉峰村经济合作社
43 31 8360389 翔鑫 宁波市五鑫鸽业有限公司
44 31 8404776 野鹤湫 宁海县黄坛野鹤高山蔬菜加工厂
45 31 8469574 嘿鲏 宁波东钱湖旅游度假区昌荣龙虾养殖专业合作社
46 31 8641090 乐歌,LOCTEK 宁波乐歌视讯科技股份有限公司
47 35 8574310 舟宿夜江 宁波长丰建设开发有限公司
48 36 8565452 兆想 兆想控股有限公司
49 36 8574309 舟宿夜江 宁波长丰建设开发有限公司
50 37 8467666 FORYOUFORME 宁波由你由我网络科技有限公司
51 37 8467661 由你由我 宁波由你由我网络科技有限公司
52 37 8467670   宁波由你由我网络科技有限公司
53 39 7880729 银晨集团,YINCHENGROUP 浙江银晨集团有限公司
54 42 7892915 梅山,AMAZING 宁波梅山岛开发投资有限公司
55 42 8672578 阿拉图 宁波市阿拉图数字科技中心
56 42 8029041 甬嘉,YOUJAI 宁波甬嘉恒业集团有限公司
57 43 8561133 马口铁,MYCUPOFTEA 宁波市鄞州普遍联系艺术设计有限公司
58 43 8574306 舟宿夜江 宁波长丰建设开发有限公司
59 43 8557635   浙江华燊集团有限公司
60 44 8557654   浙江华燊集团有限公司
61 44 8210380 一木堂 宁波市鄞州东方一木文化传播有限公司
62 30 4290143 东海云顶 宁海县茶山林场
63 8 5238414 OULIN 宁波欧琳厨具有限公司
64 25 7160868 GY 雅戈尔集团股份有限公司



上一篇: 第1267期领证公告 2011/10/26 15:59:42

下一篇: 第1270期领证公告 2011/11/8 13:38:47
网站首页 关于我们 商标卖场 法律法规 商品分类表 商标新闻 书式下载 商标FAQ 联系我们
地址:宁波市高新区新材料创新中心东区5幢知识产权大厦221室。 87322073(办公室) 87292130(法律部) 87322105(代理部)
版权所有:宁波天一商标事务有限公司 技术支持:万盈网络 浙ICP备10008800号